關(guān)于融資融券可充抵保證金證券折算率調(diào)整公告 | ||||
根據(jù)交易所相關(guān)信息披露和我公司融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定, 從即日起對(duì)以下證券做如下調(diào)整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調(diào)整原因 |
300178 | 騰邦國(guó)際 | 0 | 0.6 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
300510 | 金冠股份 | 0 | 0.45 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
002719 | 麥趣爾 | 0 | 0.4 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
600745 | 聞泰科技 | 0 | 0.35 | 長(zhǎng)期停牌已復(fù)牌 |
調(diào)整合計(jì): | 4 | |||
東方財(cái)富證券 | ||||
2018年12月4日 |