根據(jù)公司“融資融券標(biāo)的券及擔(dān)保證券管理細(xì)則”,即日將下列證券折算率進(jìn)行調(diào)整:
證券代碼 | 證券名稱 | 新折算率 | 備注 |
000010 | 美麗生態(tài) | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
000504 | 南華生物 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
000572 | 海馬汽車 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
000670 | 盈方微 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
000868 | 安凱客車 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
000897 | 津濱發(fā)展 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
000911 | 南寧糖業(yè) | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
002336 | 人人樂 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
002569 | 步森股份 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
300071 | 華誼嘉信 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
300167 | 迪威迅 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
300345 | 紅宇新材 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
600698 | 湖南天雁 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
000018 | 神州長城 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
000663 | 永安林業(yè) | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
000673 | 當(dāng)代東方 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
002076 | 雪萊特 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
002143 | 印紀(jì)傳媒 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
002354 | 天神娛樂 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
002477 | 雛鷹農(nóng)牧 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
002512 | 達(dá)華智能 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
002629 | 仁智股份 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
300008 | 天海防務(wù) | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
300111 | 向日葵 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
300310 | 宜通世紀(jì) | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
300431 | 暴風(fēng)集團(tuán) | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
300432 | 富臨精工 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
600117 | 西寧特鋼 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
600306 | 商業(yè)城 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
600892 | 大晟文化 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
600898 | 國美通訊 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
600961 | 株冶集團(tuán) | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
603111 | 康尼機電 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
300313 | 天山生物 | - | 調(diào)出擔(dān)保品 |
000638 | 萬方發(fā)展 | 0 | |
000679 | 大連友誼 | 0 | |
000918 | 嘉凱城 | 0 | |
000971 | 高升控股 | 0 | |
002103 | 廣博股份 | 0 | |
002247 | 聚力文化 | 0 | |
002343 | 慈文傳媒 | 0 | |
002356 | 赫美集團(tuán) | 0 | |
002418 | 康盛股份 | 0 | |
002447 | 晨鑫科技 | 0 | |
002499 | 科林環(huán)保 | 0 | |
002502 | 驊威文化 | 0 | |
002519 | 銀河電子 | 0 | |
002611 | 東方精工 | 0 | |
002668 | 奧馬電器 | 0 | |
300018 | 中元股份 | 0 | |
300051 | 三五互聯(lián) | 0 | |
300069 | 金利華電 | 0 | |
300083 | 勁勝智能 | 0 | |
300242 | 佳云科技 | 0 | |
300287 | 飛利信 | 0 | |
300291 | 華錄百納 | 0 | |
300292 | 吳通控股 | 0 | |
300315 | 掌趣科技 | 0 | |
300317 | 珈偉新能 | 0 | |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 0 | |
300350 | 華鵬飛 | 0 | |
300359 | 全通教育 | 0 | |
300364 | 中文在線 | 0 | |
300419 | 浩豐科技 | 0 | |
300426 | 唐德影視 | 0 | |
600530 | 交大昂立 | 0 | |
600550 | 保變電氣 | 0 | |
002121 | 科陸電子 | 0 | |
002131 | 利歐股份 | 0 | |
002249 | 大洋電機 | 0 | |
002390 | 信邦制藥 | 0 | |
002638 | 勤上股份 | 0 | |
300148 | 天舟文化 | 0 | |
600685 | 中船防務(wù) | 0 | |
002716 | 金貴銀業(yè) | 0 |
東方財富證券
2019年2月11日