擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190315

      時間:2019-03-15 16:08:34

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190315
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
      002015 霞客環(huán)保 20190315 0
      002529 海源復(fù)材 20190315 0
      002353 杰瑞股份 20190315 0
      000969 安泰科技 20190315 0
      002750 龍津藥業(yè) 20190315 0
      000678 襄陽軸承 20190315 0
      000014 沙河股份 20190315 0
      600365 通葡股份 20190315 0
      600538 國發(fā)股份 20190315 0
      600257 大湖股份 20190315 0.4
      600800 天津磁卡 20190315 0.65
      600520 文一科技 20190315 0.2
      600050 中國聯(lián)通 20190315 0.7
      300423 魯億通 20190315 0.5
      002655 共達(dá)電聲 20190315 0.35
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码