根據(jù)公司“融資融券標(biāo)的券及擔(dān)保證券管理細(xì)則”,即日將下列證券折算率進(jìn)行調(diào)整:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 新折算率 | 備注 |
000403 | 振興生化 | 0.60 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
000526 | 紫光學(xué)大 | 0.00 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
000721 | 西安飲食 | 0.00 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
000755 | 山西路橋 | 0.30 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
002235 | 安妮股份 | 0.00 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
002296 | 輝煌科技 | 0.00 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
002347 | 泰爾股份 | 0.00 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
002451 | 摩恩電氣 | 0.60 | 折算率調(diào)整 |
002485 | 希努爾 | 0.30 | 折算率調(diào)整 |
002494 | 華斯股份 | 0.35 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
002623 | 亞瑪頓 | 0.00 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
002691 | 冀凱股份 | 0.45 | 折算率調(diào)整 |
002723 | 金萊特 | 0.00 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
300064 | 豫金剛石 | 0.45 | 折算率調(diào)整 |
300142 | 沃森生物 | 0.00 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
300268 | 佳沃股份 | 0.00 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
300280 | 紫天科技 | 0.00 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
300379 | 東方通 | 0.00 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
600083 | 博信股份 | 0.00 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
600165 | 新日恒力 | 0.35 | 折算率調(diào)整 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 0.00 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
600322 | 天房發(fā)展 | 0.55 | 折算率調(diào)整 |
600540 | 新賽股份 | 0.30 | 折算率調(diào)整 |
600579 | 天華院 | 0.00 | 調(diào)入擔(dān)保品范圍 |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 0.50 | 折算率調(diào)整 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 0.60 | 折算率調(diào)整 |
603773 | 沃格光電 | 0.65 | 折算率調(diào)整 |
東方財(cái)富證券
2019年3月18日