擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190322

      時(shí)間:2019-03-22 16:15:47

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190322
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      002204 大連重工 20190322 0
      600501 航天晨光 20190322 0
      000608 陽(yáng)光股份 20190322 0
      600536 中國(guó)軟件 20190322 0
      002691 冀凱股份 20190322 0
      600072 中船科技 20190322 0
      300092 科新機(jī)電 20190322 0
      600189 吉林森工 20190322 0
      600520 文一科技 20190322 0
      600281 太化股份 20190322 0
      600316 洪都航空 20190322 0.35
      600495 晉西車軸 20190322 0.65
      600794 保稅科技 20190322 0.4
      300025 華星創(chuàng)業(yè) 20190322 0.25
      000862 銀星能源 20190322 0.3
      000626 遠(yuǎn)大控股 20190322 0.35
      002296 輝煌科技 20190322 0.35
      000610 西安旅游 20190322 0.35
      002702 海欣食品 20190322 0.45
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码