擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190404

      時(shí)間:2019-04-04 15:58:17

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190404
      證券代碼 證券簡稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      002480 新筑股份 20190404 0
      000993 閩東電力 20190404 0
      002630 華西能源 20190404 0
      601377 興業(yè)證券 20190404 0
      002312 三泰控股 20190404 0
      600616 金楓酒業(yè) 20190404 0
      002369 卓翼科技 20190404 0
      002189 利達(dá)光電 20190404 0
      300115 長盈精密 20190404 0
      600189 吉林森工 20190404 0
      002184 海得控制 20190404 0
      002045 國光電器 20190404 0
      600058 五礦發(fā)展 20190404 0
      600281 太化股份 20190404 0
      600354 敦煌種業(yè) 20190404 0
      000014 沙河股份 20190404 0.35
      002140 東華科技 20190404 0.45
      600805 悅達(dá)投資 20190404 0.45
      002159 三特索道 20190404 0.45
      600744 華銀電力 20190404 0.3
      000927 一汽夏利 20190404 0.35

       

      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码