擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190412

      時(shí)間:2019-04-12 15:40:47

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190412
      證券代碼 證券簡稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      000609 中迪投資 20190412 0
      600192 長城電工 20190412 0
      600868 梅雁吉祥 20190412 0
      300552 萬集科技 20190412 0
      002006 精功科技 20190412 0
      600303 曙光股份 20190412 0
      600499 科達(dá)潔能 20190412 0
      603389 亞振家居 20190412 0
      300330 華虹計(jì)通 20190412 0
      002172 澳洋健康 20190412 0
      002046 軸研科技 20190412 0
      600745 聞泰科技 20190412 0
      000837 秦川機(jī)床 20190412 0
      300129 泰勝風(fēng)能 20190412 0
      300528 幸福藍(lán)海 20190412 0
      600156 華升股份 20190412 0.3
      601118 海南橡膠 20190412 0.35
      300079 數(shù)碼科技 20190412 0.55
      002269 美邦服飾 20190412 0.3
      002316 亞聯(lián)發(fā)展 20190412 0.3
      600151 航天機(jī)電 20190412 0.35
      000966 長源電力 20190412 0.35
      002353 杰瑞股份 20190412 0.65
      000555 神州信息 20190412 0.6
      002369 卓翼科技 20190412 0.65
      300115 長盈精密 20190412 0.65
      300062 中能電氣 20190412 0.35
      601968 寶鋼包裝 20190412 0.4
      002607 中公教育 20190412 0.45
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码