擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190419

      時(shí)間:2019-04-19 16:06:36

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190419
      證券代碼 證券簡稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      600127 金健米業(yè) 20190419 0
      000555 神州信息 20190419 0
      300115 長盈精密 20190419 0
      300548 博創(chuàng)科技 20190419 0
      600410 華勝天成 20190419 0
      002654 萬潤科技 20190419 0
      002077 大港股份 20190419 0
      002689 遠(yuǎn)大智能 20190419 0
      002134 天津普林 20190419 0
      600818 中路股份 20190419 0
      600470 六國化工 20190419 0
      300210 森遠(yuǎn)股份 20190419 0
      000829 天音控股 20190419 0
      600237 銅峰電子 20190419 0
      001896 豫能控股 20190419 0
      002554 惠博普 20190419 0
      600562 國睿科技 20190419 0
      600864 哈投股份 20190419 0
      300301 長方集團(tuán) 20190419 0
      002733 雄韜股份 20190419 0
      002721 金一文化 20190419 0
      600746 江蘇索普 20190419 0
      000697 煉石航空 20190419 0
      600844 丹化科技 20190419 0
      002800 天順股份 20190419 0
      600847 萬里股份 20190419 0
      300508 維宏股份 20190419 0
      002659 凱文教育 20190419 0
      600988 赤峰黃金 20190419 0
      600796 錢江生化 20190419 0
      002571 德力股份 20190419 0
      002416 愛施德 20190419 0
      002231 奧維通信 20190419 0
      300228 富瑞特裝 20190419 0
      600249 兩面針 20190419 0.3
      000159 國際實(shí)業(yè) 20190419 0.3
      600469 風(fēng)神股份 20190419 0.35
      600203 福日電子 20190419 0.35
      603000 人民網(wǎng) 20190419 0.65
      600792 云煤能源 20190419 0.55
      300169 天晟新材 20190419 0.35
      600318 新力金融 20190419 0.35
      002621 美吉姆 20190419 0.45
      600130 波導(dǎo)股份 20190419 0.55
      600571 信雅達(dá) 20190419 0.35
      002189 利達(dá)光電 20190419 0.65
      000931 中關(guān)村 20190419 0.5
      002046 軸研科技 20190419 0.35
      002291 星期六 20190419 0.2
      002400 省廣集團(tuán) 20190419 0.45
      600617 國新能源 20190419 0.45
      600072 中船科技 20190419 0.45
      300096 易聯(lián)眾 20190419 0.4
      002691 冀凱股份 20190419 0.45
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码