擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190426

      時(shí)間:2019-04-26 16:16:28

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190426
      證券代碼 證券簡稱 變動(dòng)日期 最終折算率
      600333 長春燃?xì)?/font> 20190426 0
      600517 置信電氣 20190426 0
      600212 江泉實(shí)業(yè) 20190426 0
      600416 湘電股份 20190426 0
      002577 雷柏科技 20190426 0
      000068 華控賽格 20190426 0
      000590 啟迪古漢 20190426 0
      002121 科陸電子 20190426 0
      000985 大慶華科 20190426 0
      002178 延華智能 20190426 0
      300096 易聯(lián)眾 20190426 0
      601168 西部礦業(yè) 20190426 0
      300270 中威電子 20190426 0
      300236 上海新陽 20190426 0
      600165 新日恒力 20190426 0
      300055 萬邦達(dá) 20190426 0
      002192 融捷股份 20190426 0
      300011 鼎漢技術(shù) 20190426 0
      600538 國發(fā)股份 20190426 0
      300471 厚普股份 20190426 0
      002519 銀河電子 20190426 0
      300287 飛利信 20190426 0
      300686 智動(dòng)力 20190426 0
      300187 永清環(huán)保 20190426 0
      002103 廣博股份 20190426 0
      002719 麥趣爾 20190426 0
      002280 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) 20190426 0
      300370 安控科技 20190426 0
      300162 雷曼光電 20190426 0
      300160 秀強(qiáng)股份 20190426 0
      600661 昂立教育 20190426 0
      002309 中利集團(tuán) 20190426 0
      300048 合康新能 20190426 0
      002606 大連電瓷 20190426 0
      600175 美都能源 20190426 0
      300275 梅安森 20190426 0
      600446 金證股份 20190426 0
      300292 吳通控股 20190426 0
      300489 中飛股份 20190426 0
      300680 隆盛科技 20190426 0
      603189 網(wǎng)達(dá)軟件 20190426 0
      002355 興民智通 20190426 0
      600122 宏圖高科 20190426 0
      600730 中國高科 20190426 0
      002456 歐菲光 20190426 0
      000687 華訊方舟 20190426 0
      002213 特爾佳 20190426 0
      002369 卓翼科技 20190426 0
      002600 領(lǐng)益智造 20190426 0
      603703 盛洋科技 20190426 0
      300069 金利華電 20190426 0
      300279 和晶科技 20190426 0
      000612 焦作萬方 20190426 0
      002132 恒星科技 20190426 0
      300540 深冷股份 20190426 0
      002502 驊威文化 20190426 0
      002515 金字火腿 20190426 0
      600069 銀鴿投資 20190426 0
      002544 杰賽科技 20190426 0
      600243 青海華鼎 20190426 0
      002426 勝利精密 20190426 0
      002137 麥達(dá)數(shù)字 20190426 0
      600881 亞泰集團(tuán) 20190426 0
      002367 康力電梯 20190426 0
      002124 天邦股份 20190426 0
      300061 康旗股份 20190426 0
      002592 八菱科技 20190426 0
      600200 江蘇吳中 20190426 0
      300364 中文在線 20190426 0
      002255 海陸重工 20190426 0
      300315 掌趣科技 20190426 0
      300317 珈偉新能 20190426 0
      600530 交大昂立 20190426 0
      300100 雙林股份 20190426 0
      002176 江特電機(jī) 20190426 0
      601718 際華集團(tuán) 20190426 0
      002848 高斯貝爾 20190426 0
      300202 聚龍股份 20190426 0
      603008 喜臨門 20190426 0
      300350 華鵬飛 20190426 0
      002835 同為股份 20190426 0
      300698 萬馬科技 20190426 0
      300221 銀禧科技 20190426 0
      300256 星星科技 20190426 0
      002660 茂碩電源 20190426 0
      603366 日出東方 20190426 0
      002581 未名醫(yī)藥 20190426 0
      603777 來伊份 20190426 0
      300306 遠(yuǎn)方信息 20190426 0
      300397 天和防務(wù) 20190426 0
      600647 同達(dá)創(chuàng)業(yè) 20190426 0
      600071 鳳凰光學(xué) 20190426 0
      300573 興齊眼藥 20190426 0
      000558 萊茵體育 20190426 0
      002590 萬安科技 20190426 0
      002256 兆新股份 20190426 0
      002291 星期六 20190426 0
      002489 浙江永強(qiáng) 20190426 0
      300030 陽普醫(yī)療 20190426 0
      002418 康盛股份 20190426 0
      000780 平莊能源 20190426 0
      300083 勁勝智能 20190426 0
      002160 常鋁股份 20190426 0
      300447 全信股份 20190426 0
      300056 三維絲 20190426 0
      300442 普麗盛 20190426 0
      300647 超頻三 20190426 0
      300366 創(chuàng)意信息 20190426 0
      300250 初靈信息 20190426 0
      002694 顧地科技 20190426 0
      000762 西藏礦業(yè) 20190426 0
      300158 振東制藥 20190426 0
      600172 黃河旋風(fēng) 20190426 0
      300010 立思辰 20190426 0
      002560 通達(dá)股份 20190426 0
      300464 星徽精密 20190426 0
      300199 翰宇藥業(yè) 20190426 0
      600290 華儀電氣 20190426 0
      600405 動(dòng)力源 20190426 0
      002197 證通電子 20190426 0
      002329 皇氏集團(tuán) 20190426 0
      300466 賽摩電氣 20190426 0
      300198 納川股份 20190426 0
      300291 華錄百納 20190426 0
      300405 科隆股份 20190426 0
      300359 全通教育 20190426 0
      600880 博瑞傳播 20190426 0
      600682 南京新百 20190426 0
      002816 和科達(dá) 20190426 0
      300173 智慧松德 20190426 0
      600802 福建水泥 20190426 0.6
      300319 麥捷科技 20190426 0.3
      600435 北方導(dǎo)航 20190426 0.45
      600784 魯銀投資 20190426 0.35
      000767 漳澤電力 20190426 0.25
      000721 西安飲食 20190426 0.5
      002168 惠程科技 20190426 0.5
      300105 龍?jiān)醇夹g(shù) 20190426 0.3
      300399 京天利 20190426 0.45
      000589 黔輪胎A 20190426 0.3
      000831 五礦稀土 20190426 0.5
      300191 潛能恒信 20190426 0.6
      002480 新筑股份 20190426 0.35
      600192 長城電工 20190426 0.35
      600355 精倫電子 20190426 0.25
      300142 沃森生物 20190426 0.35
      600313 農(nóng)發(fā)種業(yè) 20190426 0.35
      300354 東華測(cè)試 20190426 0.45
      300293 藍(lán)英裝備 20190426 0.35
      600855 航天長峰 20190426 0.55
      600237 銅峰電子 20190426 0.3
      300157 恒泰艾普 20190426 0.25
      300189 神農(nóng)基因 20190426 0.35
      000882 華聯(lián)股份 20190426 0.35
      300141 和順電氣 20190426 0.35
      300344 太空智造 20190426 0.1
      600562 國睿科技 20190426 0.55
      601177 杭齒前進(jìn) 20190426 0.3
      002733 雄韜股份 20190426 0.45
      300283 溫州宏豐 20190426 0.35
      002623 亞瑪頓 20190426 0.45
      600343 航天動(dòng)力 20190426 0.4
      002613 北玻股份 20190426 0.35
      002800 天順股份 20190426 0.4
      002576 通達(dá)動(dòng)力 20190426 0.55
      002264 新華都 20190426 0.35
      600448 華紡股份 20190426 0.35
      600215 長春經(jīng)開 20190426 0.55
      600733 北汽藍(lán)谷 20190426 0.3
      601106 中國一重 20190426 0.45
      300280 紫天科技 20190426 0.25
      600189 吉林森工 20190426 0.45
      002347 泰爾股份 20190426 0.35
      300368 匯金股份 20190426 0.1
      300299 富春股份 20190426 0.1
      300356 光一科技 20190426 0.25
      600579 天華院 20190426 0.35
      300129 泰勝風(fēng)能 20190426 0.55
      002646 青青稞酒 20190426 0.4
      300268 佳沃股份 20190426 0.35
      300228 富瑞特裝 20190426 0.35
      300192 科斯伍德 20190426 0.45
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码