擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190430

      時(shí)間:2019-04-30 15:53:26

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190430
      證券代碼 證券簡稱 變動(dòng)日期 最終折算率
      300325 德威新材 20190430 0
      002692 遠(yuǎn)程股份 20190430 0
      002509 天廣中茂 20190430 0
      002766 索菱股份 20190430 0
      002130 沃爾核材 20190430 0
      000890 法爾勝 20190430 0
      000428 華天酒店 20190430 0
      002374 麗鵬股份 20190430 0
      000426 興業(yè)礦業(yè) 20190430 0
      300460 惠倫晶體 20190430 0
      600319 亞星化學(xué) 20190430 0
      000038 深大通 20190430 0
      603042 華脈科技 20190430 0
      600768 寧波富邦 20190430 0
      600280 中央商場 20190430 0
      300027 華誼兄弟 20190430 0
      601099 太平洋 20190430 0
      002325 洪濤股份 20190430 0
      600255 夢舟股份 20190430 0
      600715 文投控股 20190430 0
      600418 江淮汽車 20190430 0
      002284 亞太股份 20190430 0
      002337 賽象科技 20190430 0
      000045 深紡織A 20190430 0
      002535 林州重機(jī) 20190430 0
      000955 欣龍控股 20190430 0
      002348 高樂股份 20190430 0
      002452 長高集團(tuán) 20190430 0
      603727 博邁科 20190430 0
      300247 融捷健康 20190430 0
      603789 星光農(nóng)機(jī) 20190430 0
      000863 三湘印象 20190430 0
      000996 中國中期 20190430 0
      000587 金洲慈航 20190430 0
      300095 華伍股份 20190430 0
      600821 津勸業(yè) 20190430 0
      600584 長電科技 20190430 0
      600734 實(shí)達(dá)集團(tuán) 20190430 0
      600816 安信信托 20190430 0
      000593 大通燃?xì)?/font> 20190430 0
      300467 迅游科技 20190430 0
      000835 長城動(dòng)漫 20190430 0
      600503 華麗家族 20190430 0
      002527 新時(shí)達(dá) 20190430 0
      002617 露笑科技 20190430 0
      600358 國旅聯(lián)合 20190430 0
      002196 方正電機(jī) 20190430 0
      601890 亞星錨鏈 20190430 0
      603363 傲農(nóng)生物 20190430 0
      002451 摩恩電氣 20190430 0
      600856 中天能源 20190430 0
      603168 莎普愛思 20190430 0
      002699 美盛文化 20190430 0
      603318 派思股份 20190430 0
      603758 秦安股份 20190430 0
      002279 久其軟件 20190430 0
      300461 田中精機(jī) 20190430 0
      300266 興源環(huán)境 20190430 0
      600191 華資實(shí)業(yè) 20190430 0
      300351 永貴電器 20190430 0
      603958 哈森股份 20190430 0
      600594 益佰制藥 20190430 0
      000700 模塑科技 20190430 0
      603996 中新科技 20190430 0
      002665 首航節(jié)能 20190430 0
      002906 華陽集團(tuán) 20190430 0
      002681 奮達(dá)科技 20190430 0
      603818 曲美家居 20190430 0
      002073 軟控股份 20190430 0
      002670 國盛金控 20190430 0
      603718 海利生物 20190430 0
      603778 乾景園林 20190430 0
      601212 白銀有色 20190430 0
      600645 中源協(xié)和 20190430 0.35
      000691 亞太實(shí)業(yè) 20190430 0.3
      000801 四川九洲 20190430 0.35
      600653 申華控股 20190430 0.3
      002112 三變科技 20190430 0.3
      002755 奧賽康 20190430 0.6
      002235 安妮股份 20190430 0.35
      600601 方正科技 20190430 0.3
      000692 惠天熱電 20190430 0.3
      600759 洲際油氣 20190430 0.45
      300334 津膜科技 20190430 0.35
      002432 九安醫(yī)療 20190430 0.2
      000555 神州信息 20190430 0.6
      300115 長盈精密 20190430 0.65
      000019 深糧控股 20190430 0.35
      002760 鳳形股份 20190430 0.35
      002785 萬里石 20190430 0.3
      002095 生意寶 20190430 0.65
      002201 九鼎新材 20190430 0.3
      000061 農(nóng)產(chǎn)品 20190430 0.35
      300413 芒果超媒 20190430 0.55
      600783 魯信創(chuàng)投 20190430 0.45
      600199 金種子酒 20190430 0.4
      000917 電廣傳媒 20190430 0.35
      300277 海聯(lián)訊 20190430 0.35
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码