擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190517

      時(shí)間:2019-05-17 15:38:27

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190517
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
      600583 海油工程 20190517 0
      002618 丹邦科技 20190517 0
      600587 新華醫(yī)療 20190517 0
      600889 南京化纖 20190517 0.3
      002816 和科達(dá) 20190517 0.45
      603363 傲農(nóng)生物 20190517 0.65
      601377 興業(yè)證券 20190517 0.7
      300085 銀之杰 20190517 0.6
      600707 彩虹股份 20190517 0.35
      002130 沃爾核材 20190517 0.65
      601375 中原證券 20190517 0.7
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码