擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190606

      時間:2019-06-06 16:10:13

       

      擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190606
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
      000996 中國中期 20190606 0.6
      300573 興齊眼藥 20190606 0.5
      600679 上海鳳凰 20190606 0.4
      600868 梅雁吉祥 20190606 0.65
      002130 沃爾核材 20190606 0.65
      600889 南京化纖 20190606 0.3
      600503 華麗家族 20190606 0.4
      603363 傲農(nóng)生物 20190606 0.65
      002172 澳洋健康 20190606 0.25
      000697 煉石航空 20190606 0.25
      300277 海聯(lián)訊 20190606 0.5
      002348 高樂股份 20190606 0.6
      300333 兆日科技 20190606 0.5
      000037 深南電A 20190606 0.4

       

      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码