擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190712

      時間:2019-07-12 17:07:38

       

      擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20190712
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
      300436 廣生堂 20190712 0
      600587 新華醫(yī)療 20190712 0
      002172 澳洋健康 20190712 0.25
      300629 新勁剛 20190712 0.35
      600707 彩虹股份 20190712 0.35
      002547 春興精工 20190712 0.4
      000697 煉石航空 20190712 0.2
      300105 龍源技術 20190712 0.4
      000996 中國中期 20190712 0.6
      600889 南京化纖 20190712 0.3
      600503 華麗家族 20190712 0.4
      002906 華陽集團 20190712 0.6

       

      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码