根據公司“融資融券標的券及擔保證券管理細則”,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
---|---|---|---|---|
688001.SH | 華興源創(chuàng) | 0.40 | 1.50 | 日常調整 |
688002.SH | 睿創(chuàng)微納 | 0.30 | 1.50 | 日常調整 |
688010.SH | 福光股份 | 0.30 | 1.50 | 日常調整 |
688019.SH | 安集科技 | 0.40 | 1.50 | 日常調整 |
688088.SH | 虹軟科技 | 0.40 | 1.50 | 日常調整 |
688099.SH | 晶晨股份 | 0.15 | —— | 日常調整 |
688122.SH | 西部超導 | 0.30 | 1.50 | 日常調整 |
688188.SH | 柏楚電子 | 0.15 | —— | 日常調整 |
688321.SH | 微芯生物 | 0.25 | —— | 科創(chuàng)板新股上市,納入擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起http://www.dfwbusinessconnection.com/margin/ywxz/bzjzqc.html 。
生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:東方財富證券
2019年8月12日