擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20190927

      時間:2019-09-27 15:55:03

       

      擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20190927
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調整后折算率
      002800 天順股份 20190927 0
      600107 美爾雅 20190927 0
      000700 模塑科技 20190927 0
      600707 彩虹股份 20190927 0.45
      000996 中國中期 20190927 0.6
      600871 石化油服 20190927 0.6
      300578 會暢通訊 20190927 0.5
      300615 欣天科技 20190927 0.6
      600868 梅雁吉祥 20190927 0.65
      603363 傲農生物 20190927 0.65
      002618 丹邦科技 20190927 0.45
      002714 牧原股份 20190927 0.7
      300333 兆日科技 20190927 0.6
      300129 泰勝風能 20190927 0.6
      601375 中原證券 20190927 0.65
      600583 海油工程 20190927 0.6
      002348 高樂股份 20190927 0.4
      603031 安德利 20190927 0.5
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码