東方財(cái)富證券
2020年2月5日
根據(jù)公司“融資融券標(biāo)的券及擔(dān)保證券管理細(xì)則”,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
688298 | 東方生物 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品和融資標(biāo)的范圍 |
000150 | 宜華健康 | 0 | 1.7 | |
000669 | 金鴻控股 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000687 | 華訊方舟 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000697 | 煉石航空 | 0 | - | |
000701 | 廈門信達(dá) | 0 | - | |
000758 | 中色股份 | 0.3 | 1.4 | |
000766 | 通化金馬 | 0 | 1.7 | |
000802 | 北京文化 | 0 | 1.7 | |
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 0.3 | 1.4 | |
002121 | 科陸電子 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 0.3 | - | |
002219 | 恒康醫(yī)療 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002247 | 聚力文化 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002269 | 美邦服飾 | 0.3 | 1.4 | |
002308 | 威創(chuàng)股份 | 0 | 1.7 | |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 0.3 | 1.4 | |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 0 | 1.7 | |
002535 | 林州重機(jī) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 0.3 | 1.4 | |
002610 | 愛康科技 | 0.3 | 1.4 | |
002619 | 艾格拉斯 | 0 | - | |
002662 | 京威股份 | 0 | 1.7 | |
002663 | 普邦股份 | 0.3 | - | |
002739 | 萬達(dá)電影 | 0.3 | 1.4 | |
300002 | 神州泰岳 | 0.3 | 1.4 | |
300098 | 高新興 | 0.3 | 1.4 | |
300100 | 雙林股份 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300159 | 新研股份 | 0.3 | - | |
300168 | 萬達(dá)信息 | 0.3 | 1.4 | |
300182 | 捷成股份 | 0.3 | 1.4 | |
300222 | 科大智能 | 0 | 1.7 | |
300269 | 聯(lián)建光電 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300278 | 華昌達(dá) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300317 | 珈偉新能 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300339 | 潤和軟件 | 0.3 | 1.4 | |
300459 | 金科文化 | 0.3 | - | |
300467 | 迅游科技 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300510 | 金冠股份 | 0.3 | - | |
600227 | 圣濟(jì)堂 | 0 | - | |
600239 | 云南城投 | 0 | 1.7 | |
600242 | 中昌數(shù)據(jù) | 0 | - | |
600255 | 夢舟股份 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600601 | 方正科技 | 0 | 1.7 | |
600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600986 | 科達(dá)股份 | 0 | 1.7 | |
603157 | 拉夏貝爾 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2020年2月5日