擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20200214

      時(shí)間:2020-02-14 16:10:26

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況2020214
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      601375 中原證券 20200214 0
      300096 易聯(lián)眾 20200214 0
      002041 登海種業(yè) 20200214 0
      000058 深賽格 20200214 0
      603005 晶方科技 20200214 0
      600520 文一科技 20200214 0
      300129 泰勝風(fēng)能 20200214 0
      300085 銀之杰 20200214 0
      002800 天順股份 20200214 0
      688166 博瑞醫(yī)藥 20200214 0
      300235 方直科技 20200214 0
      300302 同有科技 20200214 0
      002371 北方華創(chuàng) 20200214 0.6
      002348 高樂(lè)股份 20200214 0.35
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码