擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20200403

      時間:2020-04-03 15:39:42

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況2020403
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
      000735 羅牛山 20200403 0
      000502 綠景控股 20200403 0
      000633 合金投資 20200403 0
      000058 深賽格 20200403 0
      300629 新勁剛 20200403 0
      002156 通富微電 20200403 0
      002490 山東墨龍 20200403 0
      002471 中超控股 20200403 0
      300289 利德曼 20200403 0
      603363 傲農(nóng)生物 20200403 0
      002903 宇環(huán)數(shù)控 20200403 0
      600506 香梨股份 20200403 0
      300782 卓勝微 20200403 0
      300681 英搏爾 20200403 0
      300007 漢威科技 20200403 0
      002715 登云股份 20200403 0
      300323 華燦光電 20200403 0
      300706 阿石創(chuàng) 20200403 0
      601068 中鋁國際 20200403 0
      600259 廣晟有色 20200403 0.6
      000852 石化機械 20200403 0.5
      300141 和順電氣 20200403 0.35
      000428 華天酒店 20200403 0.35
      000555 神州信息 20200403 0.5
      600621 華鑫股份 20200403 0.65
      002231 奧維通信 20200403 0.15
      600058 五礦發(fā)展 20200403 0.45
      002367 康力電梯 20200403 0.65
      600026 中遠海能 20200403 0.65
      000750 國海證券 20200403 0.65
      000993 閩東電力 20200403 0.35
      300194 福安藥業(yè) 20200403 0.6
      002312 三泰控股 20200403 0.65
      601069 西部黃金 20200403 0.6
      002459 晶澳科技 20200403 0.5
      600458 時代新材 20200403 0.4
      600222 太龍藥業(yè) 20200403 0.3
      002248 華東數(shù)控 20200403 0.1
      300647 超頻三 20200403 0.4
      000063 中興通訊 20200403 0.7
      601788 光大證券 20200403 0.7
      300680 隆盛科技 20200403 0.5
      600768 寧波富邦 20200403 0.1
      300129 泰勝風(fēng)能 20200403 0.65
      300187 永清環(huán)保 20200403 0.15

       

      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码