擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20200430

      時間:2020-04-30 16:14:30

       

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況2020430
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
      000889 中嘉博創(chuàng) 20200430 0
      000692 惠天熱電 20200430 0
      000892 歡瑞世紀(jì) 20200430 0
      000996 中國中期 20200430 0
      600257 大湖股份 20200430 0
      002209 達(dá)意隆 20200430 0
      002055 得潤電子 20200430 0
      300133 華策影視 20200430 0
      300159 新研股份 20200430 0
      600653 申華控股 20200430 0
      300484 藍(lán)海華騰 20200430 0
      002824 和勝股份 20200430 0
      600152 維科技術(shù) 20200430 0
      600239 云南城投 20200430 0
      300339 潤和軟件 20200430 0
      300713 英可瑞 20200430 0
      603683 晶華新材 20200430 0
      300391 康躍科技 20200430 0
      603021 山東華鵬 20200430 0
      600129 太極集團(tuán) 20200430 0
      600121 鄭州煤電 20200430 0
      603032 德新交運(yùn) 20200430 0
      300311 任子行 20200430 0
      000697 煉石航空 20200430 0
      600227 圣濟(jì)堂 20200430 0
      300002 神州泰岳 20200430 0
      002264 新華都 20200430 0
      600986 科達(dá)股份 20200430 0
      300439 美康生物 20200430 0
      002709 天賜材料 20200430 0
      300353 東土科技 20200430 0
      002640 跨境通 20200430 0
      300044 賽為智能 20200430 0
      300153 科泰電源 20200430 0
      300140 中環(huán)裝備 20200430 0
      600520 文一科技 20200430 0
      300503 昊志機(jī)電 20200430 0
      300736 百邦科技 20200430 0
      002713 東易日盛 20200430 0
      300302 同有科技 20200430 0
      000606 順利辦 20200430 0
      603959 百利科技 20200430 0
      002198 嘉應(yīng)制藥 20200430 0
      601700 風(fēng)范股份 20200430 0
      002635 安潔科技 20200430 0
      300300 漢鼎宇佑 20200430 0
      603598 引力傳媒 20200430 0
      000566 海南海藥 20200430 0
      002074 國軒高科 20200430 0
      002151 北斗星通 20200430 0
      300410 正業(yè)科技 20200430 0
      600515 海航基礎(chǔ) 20200430 0
      300097 智云股份 20200430 0
      000998 隆平高科 20200430 0
      600199 金種子酒 20200430 0
      600525 長園集團(tuán) 20200430 0
      002435 長江健康 20200430 0
      000766 通化金馬 20200430 0
      000809 鐵嶺新城 20200430 0
      000908 景峰醫(yī)藥 20200430 0
      600169 太原重工 20200430 0
      300013 新寧物流 20200430 0
      000150 宜華健康 20200430 0
      600561 江西長運(yùn) 20200430 0
      600638 新黃浦 20200430 0
      600198 大唐電信 20200430 0
      600095 哈高科 20200430 0
      002491 通鼎互聯(lián) 20200430 0
      300086 康芝藥業(yè) 20200430 0
      002240 威華股份 20200430 0
      603738 泰晶科技 20200430 0
      300182 捷成股份 20200430 0
      000564 供銷大集 20200430 0
      002123 夢網(wǎng)集團(tuán) 20200430 0
      300098 高新興 20200430 0
      600572 康恩貝 20200430 0
      002610 愛康科技 20200430 0
      000639 西王食品 20200430 0
      002696 百洋股份 20200430 0
      002622 融鈺集團(tuán) 20200430 0
      002349 精華制藥 20200430 0
      300085 銀之杰 20200430 0
      002173 創(chuàng)新醫(yī)療 20200430 0
      300299 富春股份 20200430 0
      603133 碳元科技 20200430 0
      300249 依米康 20200430 0
      002623 亞瑪頓 20200430 0
      603626 科森科技 20200430 0
      002792 通宇通訊 20200430 0
      000516 國際醫(yī)學(xué) 20200430 0
      600151 航天機(jī)電 20200430 0
      300141 和順電氣 20200430 0
      300648 星云股份 20200430 0
      002565 順灝股份 20200430 0
      002358 森源電氣 20200430 0
      600831 廣電網(wǎng)絡(luò) 20200430 0
      300264 佳創(chuàng)視訊 20200430 0
      300555 路通視信 20200430 0
      300449 漢邦高科 20200430 0
      002547 春興精工 20200430 0
      603628 清源股份 20200430 0
      603991 至正股份 20200430 0
      300143 盈康生命 20200430 0
      300478 杭州高新 20200430 0
      603178 圣龍股份 20200430 0
      002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 20200430 0
      002026 山東威達(dá) 20200430 0
      300222 科大智能 20200430 0
      603616 韓建河山 20200430 0
      000701 廈門信達(dá) 20200430 0
      002044 美年健康 20200430 0
      600110 諾德股份 20200430 0
      600291 西水股份 20200430 0
      300025 華星創(chuàng)業(yè) 20200430 0
      600691 陽煤化工 20200430 0
      300238 冠昊生物 20200430 0
      002570 貝因美 20200430 0
      300336 新文化 20200430 0
      300102 乾照光電 20200430 0
      300045 華力創(chuàng)通 20200430 0
      002366 臺海核電 20200430 0
      600714 金瑞礦業(yè) 20200430 0
      300742 越博動力 20200430 0
      000599 青島雙星 20200430 0
      300006 萊美藥業(yè) 20200430 0
      600718 東軟集團(tuán) 20200430 0
      002473 圣萊達(dá) 20200430 0
      002341 新綸科技 20200430 0
      002421 達(dá)實智能 20200430 0
      002437 譽(yù)衡藥業(yè) 20200430 0
      600983 惠而浦 20200430 0
      002589 瑞康醫(yī)藥 20200430 0
      000711 京藍(lán)科技 20200430 0
      600237 銅峰電子 20200430 0
      300189 神農(nóng)科技 20200430 0
      002466 天齊鋰業(yè) 20200430 0
      300307 慈星股份 20200430 0
      300441 鮑斯股份 20200430 0
      603076 樂惠國際 20200430 0
      300338 開元股份 20200430 0
      002431 棕櫚股份 20200430 0
      300053 歐比特 20200430 0
      300334 津膜科技 20200430 0
      002741 光華科技 20200430 0
      603003 龍宇燃油 20200430 0
      300197 鐵漢生態(tài) 20200430 0
      600343 航天動力 20200430 0
      000802 北京文化 20200430 0
      000839 中信國安 20200430 0
      600381 青海春天 20200430 0
      600576 祥源文化 20200430 0
      300297 藍(lán)盾股份 20200430 0
      300459 金科文化 20200430 0
      002750 龍津藥業(yè) 20200430 0
      002486 嘉麟杰 20200430 0
      601599 鹿港文化 20200430 0
      603009 北特科技 20200430 0
      603329 上海雅仕 20200430 0
      002530 金財互聯(lián) 20200430 0
      688111 金山辦公 20200430 0
      300510 金冠股份 20200430 0
      300518 盛訊達(dá) 20200430 0
      603895 天永智能 20200430 0
      002786 銀寶山新 20200430 0
      300352 北信源 20200430 0
      000625 長安汽車 20200430 0
      000759 中百集團(tuán) 20200430 0
      300168 萬達(dá)信息 20200430 0
      603106 恒銀金融 20200430 0
      603399 吉翔股份 20200430 0
      000691 亞太實業(yè) 20200430 0
      000821 京山輕機(jī) 20200430 0
      002068 黑貓股份 20200430 0
      600861 北京城鄉(xiāng) 20200430 0
      002870 香山股份 20200430 0
      002446 盛路通信 20200430 0
      300223 北京君正 20200430 0
      002537 海聯(lián)金匯 20200430 0
      002856 美芝股份 20200430 0
      300469 信息發(fā)展 20200430 0
      603729 龍韻股份 20200430 0
      300217 東方電熱 20200430 0
      002297 博云新材 20200430 0
      300219 鴻利智匯 20200430 0
      002662 京威股份 20200430 0
      002679 福建金森 20200430 0
      603922 金鴻順 20200430 0
      002316 亞聯(lián)發(fā)展 20200430 0
      002702 海欣食品 20200430 0
      600478 科力遠(yuǎn) 20200430 0
      002378 章源鎢業(yè) 20200430 0
      300604 長川科技 20200430 0
      002813 路暢科技 20200430 0
      600480 凌云股份 20200430 0
      603223 恒通股份 20200430 0
      300444 雙杰電氣 20200430 0
      002269 美邦服飾 20200430 0
      300177 中海達(dá) 20200430 0
      300096 易聯(lián)眾 20200430 0
      000518 四環(huán)生物 20200430 0.25
      000609 中迪投資 20200430 0.3
      000785 居然之家 20200430 0.65
      002229 鴻博股份 20200430 0.65
      300162 雷曼光電 20200430 0.45
      300337 銀邦股份 20200430 0.2
      000426 興業(yè)礦業(yè) 20200430 0.2
      002132 恒星科技 20200430 0.5
      300061 旗天科技 20200430 0.3
      600661 昂立教育 20200430 0.6
      600359 新農(nóng)開發(fā) 20200430 0.3
      600446 金證股份 20200430 0.6
      002369 卓翼科技 20200430 0.6
      002721 金一文化 20200430 0.15
      300055 萬邦達(dá) 20200430 0.45
      002606 大連電瓷 20200430 0.3
      002761 多喜愛 20200430 0.5
      600764 中國海防 20200430 0.65
      300540 深冷股份 20200430 0.4
      600333 長春燃?xì)?/font> 20200430 0.3
      600107 美爾雅 20200430 0.3
      002659 凱文教育 20200430 0.5
      300126 銳奇股份 20200430 0.5
      600281 太化股份 20200430 0.1
      600864 哈投股份 20200430 0.65
      002708 光洋股份 20200430 0.3
      300160 秀強(qiáng)股份 20200430 0.35
      601099 太平洋 20200430 0.65
      002170 芭田股份 20200430 0.5
      600521 華海藥業(yè) 20200430 0.65
      600988 赤峰黃金 20200430 0.6
      601718 際華集團(tuán) 20200430 0.5
      002137 麥達(dá)數(shù)字 20200430 0.5
      600881 亞泰集團(tuán) 20200430 0.4
      603366 日出東方 20200430 0.3
      300221 銀禧科技 20200430 0.35
      002699 美盛文化 20200430 0.1
      002309 中利集團(tuán) 20200430 0.15
      600191 華資實業(yè) 20200430 0.4
      600100 同方股份 20200430 0.3
      002177 御銀股份 20200430 0.4
      000678 襄陽軸承 20200430 0.3
      000593 大通燃?xì)?/font> 20200430 0.1
      002124 天邦股份 20200430 0.3
      002196 方正電機(jī) 20200430 0.4
      002835 同為股份 20200430 0.6
      603008 喜臨門 20200430 0.5
      600876 洛陽玻璃 20200430 0.4
      600499 科達(dá)潔能 20200430 0.4
      002600 領(lǐng)益智造 20200430 0.65
      002544 杰賽科技 20200430 0.5
      002178 延華智能 20200430 0.3
      002665 首航高科 20200430 0.3
      600207 安彩高科 20200430 0.5
      600267 海正藥業(yè) 20200430 0.5
      002204 大連重工 20200430 0.6
      600890 中房股份 20200430 0.1
      002630 華西能源 20200430 0.35
      002639 雪人股份 20200430 0.6
      300405 科隆股份 20200430 0.25
      300491 通合科技 20200430 0.4
      603958 哈森股份 20200430 0.4
      603818 曲美家居 20200430 0.1
      600594 益佰制藥 20200430 0.4
      002571 德力股份 20200430 0.4
      300266 興源環(huán)境 20200430 0.4
      600405 動力源 20200430 0.4
      002906 華陽集團(tuán) 20200430 0.6
      002015 協(xié)鑫能科 20200430 0.15
      002184 海得控制 20200430 0.3
      002848 高斯貝爾 20200430 0.3
      002590 萬安科技 20200430 0.35
      002387 維信諾 20200430 0.4
      000558 萊茵體育 20200430 0.3
      002869 金溢科技 20200430 0.65
      300250 初靈信息 20200430 0.4
      600501 航天晨光 20200430 0.3
      603758 秦安股份 20200430 0.5
      300256 星星科技 20200430 0.15
      300578 會暢通訊 20200430 0.5
      002505 大康農(nóng)業(yè) 20200430 0.4
      000700 模塑科技 20200430 0.4
      000829 天音控股 20200430 0.4
      300464 星徽精密 20200430 0.55
      002654 萬潤科技 20200430 0.25
      600616 金楓酒業(yè) 20200430 0.45
      000061 農(nóng)產(chǎn)品 20200430 0.6
      603789 星光農(nóng)機(jī) 20200430 0.35
      002693 雙成藥業(yè) 20200430 0.3
      002671 龍泉股份 20200430 0.3
      601890 亞星錨鏈 20200430 0.6
      603315 福鞍股份 20200430 0.4
      600682 南京新百 20200430 0.1
      002554 惠博普 20200430 0.4
      002617 露笑科技 20200430 0.45
      603222 濟(jì)民制藥 20200430 0.4
      600128 弘業(yè)股份 20200430 0.4
      300782 卓勝微 20200430 0.65
      600847 萬里股份 20200430 0.2
      002325 洪濤股份 20200430 0.35
      300447 全信股份 20200430 0.4
      002423 中糧資本 20200430 0.6
      002527 新時達(dá) 20200430 0.25
      300366 創(chuàng)意信息 20200430 0.3
      002670 國盛金控 20200430 0.3
      300198 納川股份 20200430 0.3
      002279 久其軟件 20200430 0.2
      300306 遠(yuǎn)方信息 20200430 0.5
      002524 光正集團(tuán) 20200430 0.35
      300277 海聯(lián)訊 20200430 0.6
      603778 乾景園林 20200430 0.35
      000058 深賽格 20200430 0.4
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码