根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
600090 | 同濟(jì)堂 | 0.30 | 1.4 | |
000679 | *ST友誼 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002077 | *ST大港 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600069 | *ST銀鴿 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600530 | *ST昂立 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600836 | *ST界龍 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600892 | *ST大晟 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002418 | *ST康盛 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002496 | *ST輝豐 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002502 | *ST鼎龍 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002700 | ST浩源 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000017 | *ST中華A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000673 | *ST當(dāng)代 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600083 | *ST博信 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600311 | *ST榮華 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600821 | *ST勸業(yè) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603389 | *ST亞振 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002255 | *ST海陸 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000408 | *ST藏格 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000780 | *ST平能 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000803 | *ST金宇 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002052 | *ST同洲 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002529 | *ST海源 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600215 | *ST經(jīng)開 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600280 | *ST中商 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600358 | *ST聯(lián)合 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600470 | *ST六化 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600555 | *ST海創(chuàng) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600978 | *ST宜生 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603555 | *ST貴人 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002719 | *ST麥趣 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2020年5月6日