根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
688360 | 德馬科技 | 0.35 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
688312 | 燕麥股份 | 0.20 | 1.7 | 日常調(diào)整 |
002642 | 榮之聯(lián) | 0.35 | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 0.35 | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
688599 | 天合光能 | 0.25 | 1.4 | 調(diào)入擔(dān)保品與融資標(biāo)的 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2020年6月10日