根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
688520 | 神舟細(xì)胞 | - | - | 2.0 | 日常調(diào)整 |
688106 | 金宏氣體 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
002071 | 長城影視 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
688555 | 澤達(dá)易盛 | 0.25 | 1.4 | - | 納入融資標(biāo)的與擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2020年6月23日