根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
000004 | 國農(nóng)科技 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
000005 | 世紀星源 | 0.4 | - | - |
000007 | 全新好 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
000038 | 深大通 | 0.4 | - | - |
000040 | 東旭藍天 | 0 | 1.4 | 納入擔保品范圍 |
000150 | 宜華健康 | - | 1.3 | - |
000415 | 渤海租賃 | 0.4 | 1.3 | - |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 0.4 | 1 | - |
000506 | 中潤資源 | 0 | 1.4 | 納入擔保品范圍 |
000525 | 紅 太 陽 | 0 | 1 | - |
000533 | 順鈉股份 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
000566 | 海南海藥 | - | 1 | - |
000584 | 哈工智能 | 0.4 | - | - |
000616 | 海航投資 | 0.4 | 1.3 | - |
000620 | 新華聯(lián) | 0.4 | 1 | - |
000626 | 遠大控股 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
000638 | 萬方發(fā)展 | 0.3 | - | - |
000659 | 珠海中富 | 0.3 | - | - |
000732 | 泰禾集團 | 0.4 | 1.3 | - |
000766 | 通化金馬 | - | 1.3 | - |
000782 | 美達股份 | 0.4 | - | - |
000793 | 華聞集團 | 0.4 | 1.3 | - |
000796 | 凱撒旅業(yè) | 0.4 | - | - |
000802 | 北京文化 | - | 1.3 | - |
000839 | 中信國安 | - | 1 | - |
002011 | 盾安環(huán)境 | 0.4 | 1.3 | - |
002073 | 軟控股份 | 0.4 | 1 | - |
002098 | 潯興股份 | 0.3 | - | - |
002114 | 羅平鋅電 | 0.4 | - | - |
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 0.4 | 1 | - |
002164 | 寧波東力 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
002167 | 東方鋯業(yè) | - | 1.3 | - |
002181 | 粵 傳 媒 | 0.4 | 1 | - |
002193 | 如意集團 | 0.4 | - | - |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | - | 1 | - |
002248 | 華東數(shù)控 | 0.3 | - | - |
002252 | 上海萊士 | 0.3 | 1.4 | 納入擔保品范圍 |
002279 | 久其軟件 | 0.4 | - | - |
002308 | 威創(chuàng)股份 | - | 1.3 | - |
002355 | 興民智通 | 0.4 | 1 | - |
002366 | 臺海核電 | - | 1.4 | - |
002370 | 亞太藥業(yè) | 0 | 1.4 | 納入擔保品范圍 |
002411 | 延安必康 | 0.4 | 1 | - |
002437 | 譽衡藥業(yè) | - | 1.3 | - |
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 0 | 1.4 | 納入擔保品范圍 |
002478 | 常寶股份 | 0.4 | - | - |
002491 | 通鼎互聯(lián) | - | 1.3 | - |
002504 | 弘高創(chuàng)意 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | - | 1.3 | - |
002547 | 春興精工 | - | 1 | - |
002564 | 天沃科技 | 0.4 | - | - |
002570 | 貝因美 | - | 1 | - |
002574 | 明牌珠寶 | 0.4 | 1 | - |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
002584 | 西隴科學 | 0.4 | - | - |
002613 | 北玻股份 | 0.4 | - | - |
002633 | 申科股份 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
002647 | 仁東控股 | - | 1 | - |
002662 | 京威股份 | - | 1.3 | - |
002668 | 奧馬電器 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
002694 | 顧地科技 | 0.4 | - | - |
002721 | 金一文化 | 0.4 | - | - |
002723 | 金萊特 | 0.4 | - | - |
002759 | 天際股份 | 0.4 | - | - |
300004 | 南風股份 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
300005 | 探路者 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
300022 | 吉峰科技 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
300027 | 華誼兄弟 | - | 1.3 | - |
300032 | 金龍機電 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
300061 | 旗天科技 | 0.4 | - | - |
300063 | 天龍集團 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
300064 | 豫金剛石 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
300069 | 金利華電 | 0.4 | - | - |
300071 | 華誼嘉信 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
300077 | 國民技術(shù) | 0.3 | - | - |
300080 | 易成新能 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
300100 | 雙林股份 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
300106 | 西部牧業(yè) | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
300108 | 吉藥控股 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
300117 | 嘉寓股份 | 0.4 | - | - |
300125 | 聆達股份 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
300152 | 科融環(huán)境 | 0.3 | 1.4 | 納入擔保品范圍 |
300163 | 先鋒新材 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
300167 | 迪威迅 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
300175 | 朗源股份 | 0.4 | - | - |
300176 | 派生科技 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
300222 | 科大智能 | - | 1.3 | - |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 0.4 | - | - |
300255 | 常山藥業(yè) | 0.4 | - | - |
300267 | 爾康制藥 | 0.3 | 1.4 | 納入擔保品范圍 |
300278 | 華昌達 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
300310 | 宜通世紀 | 0.4 | 1.3 | - |
300317 | 珈偉新能 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
300337 | 銀邦股份 | 0.4 | - | - |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 0 | 1.4 | 納入擔保品范圍 |
300344 | 太空智造 | 0.4 | - | - |
300345 | 華民股份 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
300367 | 東方網(wǎng)力 | 0 | 1.3 | 納入擔保品范圍 |
300392 | 騰信股份 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
300411 | 金盾股份 | 0.4 | - | - |
300461 | 田中精機 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
300464 | 星徽精密 | 0.4 | - | - |
300467 | 迅游科技 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
300472 | 新元科技 | 0.4 | - | - |
300490 | 華自科技 | 0.4 | - | - |
300540 | 深冷股份 | 0.4 | - | - |
300591 | 萬里馬 | 0.4 | - | - |
600117 | 西寧特鋼 | 0.3 | - | - |
600136 | 當代文體 | 0.4 | 1 | - |
600139 | 西部資源 | 0 | 1.4 | 納入擔保品范圍 |
600157 | 永泰能源 | 0.3 | 1.4 | 納入擔保品范圍 |
600165 | 新日恒力 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
600191 | 華資實業(yè) | 0.4 | 1 | - |
600221 | 海航控股 | 0.4 | 1.3 | - |
600239 | 云南城投 | - | 1.3 | - |
600293 | 三峽新材 | 0.4 | 1 | - |
600300 | 維維股份 | 0.4 | 1 | - |
600303 | 曙光股份 | 0.4 | 1.3 | - |
600331 | 宏達股份 | 0.4 | 1.3 | - |
600478 | 科力遠 | - | 1.3 | - |
600515 | 海航基礎(chǔ) | - | 1.3 | - |
600525 | 長園集團 | - | 1.3 | - |
600532 | 宏達礦業(yè) | 0.3 | 1.4 | 納入擔保品范圍 |
600545 | 卓郎智能 | 0.4 | 1.3 | - |
600550 | 保變電氣 | - | 1.3 | - |
600601 | 方正科技 | - | 1.3 | - |
600626 | 申達股份 | 0.4 | 1 | - |
600682 | 南京新百 | 0.4 | - | - |
600751 | 海航科技 | 0.4 | 1.3 | - |
600753 | 東方銀星 | 0.4 | - | - |
600759 | 洲際油氣 | 0.4 | 1.3 | - |
600777 | 新潮能源 | 0.4 | 1.3 | - |
600800 | 天津磁卡 | - | 1 | - |
600804 | 鵬博士 | - | 1.3 | - |
600847 | 萬里股份 | 0.4 | - | - |
600890 | 中房股份 | 0.4 | - | - |
600961 | 株冶集團 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
600986 | 科達股份 | - | 1.3 | - |
601101 | 昊華能源 | 0.4 | 1 | - |
601218 | 吉鑫科技 | 0.4 | 1 | - |
601777 | 力帆股份 | 0 | 1.4 | 納入擔保品范圍 |
603001 | 奧康國際 | 0.4 | 1 | - |
603011 | 合鍛智能 | 0.4 | - | - |
603111 | 康尼機電 | 0.3 | - | 納入擔保品范圍 |
603603 | 博天環(huán)境 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
603818 | 曲美家居 | 0.4 | - | - |
603959 | 百利科技 | - | 1 | - |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2020年8月3日