擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20201030

      時(shí)間:2020-10-30 17:52:40
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20201030
      證券代碼 證券簡稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      300573 興齊眼藥 20201030 0
      688221 前沿生物 20201030 0
      689009 九號(hào)公司 20201030 0
      688037 芯源微 20201030 0
      300225 金力泰 20201030 0
      688536 思瑞浦 20201030 0
      000037 深南電A 20201030 0.5
      000151 中成股份 20201030 0.25
      600621 華鑫股份 20201030 0.65
      600825 新華傳媒 20201030 0.35
      600333 長春燃?xì)?/td> 20201030 0.25
      600075 新疆天業(yè) 20201030 0.5
      600351 亞寶藥業(yè) 20201030 0.4
      600391 航發(fā)科技 20201030 0.55
      002617 露笑科技 20201030 0.45
      300740 御家匯 20201030 0.55
      002417 深南股份 20201030 0.3
      688278 特寶生物 20201030 0.55
      601068 中鋁國際 20201030 0.25
      002919 名臣健康 20201030 0.55
      002862 實(shí)豐文化 20201030 0.25
      300561 匯金科技 20201030 0.45
      002355 興民智通 20201030 0.4
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码