根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
150016 | 合潤A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150018 | 銀華穩(wěn)進(jìn) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150022 | 深成指A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150028 | 中證500A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150051 | 滬深300A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150100 | 資源A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150117 | 房地產(chǎn)A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150123 | 建信50A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150130 | 醫(yī)藥A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150148 | 醫(yī)藥800A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150150 | 有色800A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150152 | 創(chuàng)業(yè)板A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150157 | 金融A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150171 | 證券A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150173 | TMT中證A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150175 | 恒中企A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150177 | 證保A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150179 | 信息A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150181 | 軍工A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150186 | 軍工A級 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150192 | 地產(chǎn)A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150194 | 互聯(lián)網(wǎng)A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150196 | 有色A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150198 | 食品A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150200 | 券商A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150203 | 傳媒A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150205 | 國防A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150207 | 地產(chǎn)A端 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150209 | 國企改A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150211 | 新能車A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150221 | 中航軍A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150223 | 證券A級 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150227 | 銀行A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150229 | 酒A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150235 | 券商A級 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150237 | 環(huán)保A級 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150243 | 創(chuàng)業(yè)A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150245 | 互聯(lián)A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150249 | 銀行A端 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150251 | 煤炭A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150259 | 重組A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150261 | 醫(yī)療A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150269 | 白酒A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150271 | 生物藥A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150273 | 帶路A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150275 | 一帶一A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150277 | 高鐵A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150283 | SW醫(yī)藥A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150287 | 鋼鐵A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150289 | 煤炭A級 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150299 | 銀行股A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150301 | 證券股A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150303 | 創(chuàng)業(yè)股A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150307 | 體育A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150309 | 信息安A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150311 | 智能A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150315 | 工業(yè)4A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150321 | 煤炭A基 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
150329 | 保險A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
502004 | 軍工A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
502007 | 國企改A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
502011 | 證券A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
502014 | 一帶一A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
502024 | 鋼鐵A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
502049 | 上證50A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
502054 | 券商A | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
2020年12月16日東方財富證券調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。