根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
300937 | 藥易購 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
300938 | 信測標準 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
688689 | 銀河微電 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
600684 | 珠江實業(yè) | 0 | - | 調(diào)出融資標的范圍 |
300038 | ST數(shù)知 | - | - | 調(diào)出擔保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年1月27日