擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20210205

      時(shí)間:2021-02-05 16:14:15
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20210205
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      002141 賢豐控股 20210205 0.35
      002414 高德紅外 20210205 0.65
      300115 長(zhǎng)盈精密 20210205 0.45
      300141 和順電氣 20210205 0.35
      300242 佳云科技 20210205 0.45
      300555 路通視信 20210205 0.45
      300740 御家匯 20210205 0.55
      600313 農(nóng)發(fā)種業(yè) 20210205 0.65
      600333 長(zhǎng)春燃?xì)?/td> 20210205 0.25
      600621 華鑫股份 20210205 0.6
      600715 文投控股 20210205 0.4
      601127 小康股份 20210205 0.3
      688567 孚能科技 20210205 0.4
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码