根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
300937 | 藥易購 | 0.35 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 0.3 | 1.7 | 日常調(diào)整 |
300939 | 秋田微 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300940 | 南極光 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300942 | 易瑞生物 | 0.35 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300943 | 春暉智控 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300945 | 曼卡龍 | 0.3 | 1.7 | 日常調(diào)整 |
300946 | 恒而達(dá) | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300947 | 德必集團(tuán) | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688059 | 華銳精密 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688070 | 縱橫股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688350 | 富淼科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688628 | 優(yōu)利德 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688665 | 四方光電 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688687 | 凱因科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688689 | 銀河微電 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300948 | 冠中生態(tài) | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
688183 | 生益電子 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2021年2月25日