擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20210312

      時(shí)間:2021-03-12 16:59:49
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20210312
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      002134 天津普林 20210312 0
      002265 西儀股份 20210312 0
      002647 仁東控股 20210312 0
      300125 聆達(dá)股份 20210312 0
      300592 華凱創(chuàng)意 20210312 0
      600744 華銀電力 20210312 0
      601068 中鋁國(guó)際 20210312 0
      688005 容百科技 20210312 0
      000518 四環(huán)生物 20210312 0.4
      000526 紫光學(xué)大 20210312 0.4
      002030 達(dá)安基因 20210312 0.65
      002782 可立克 20210312 0.6
      300131 英唐智控 20210312 0.45
      300146 湯臣倍健 20210312 0.65
      300238 冠昊生物 20210312 0.35
      300330 華虹計(jì)通 20210312 0.45
      300352 北信源 20210312 0.45
      300629 新勁剛 20210312 0.45
      600095 湘財(cái)股份 20210312 0.55
      600259 廣晟有色 20210312 0.55
      600313 農(nóng)發(fā)種業(yè) 20210312 0.65
      600316 洪都航空 20210312 0.65
      600392 盛和資源 20210312 0.45
      603536 惠發(fā)食品 20210312 0.55
      688339 億華通 20210312 0.4
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码