根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
688633 | 星球石墨 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
000927 | 中國(guó)鐵物 | 0 | - | - |
002192 | 融捷股份 | 0 | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002319 | 樂(lè)通股份 | 0.1 | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002420 | 毅昌股份 | 0.1 | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
600892 | 大晟文化 | 0.1 | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2021年3月24日