擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20210402

      時(shí)間:2021-04-02 17:18:19
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20210402
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      000014 沙河股份 20210402 0
      000031 大悅城 20210402 0
      000089 深圳機(jī)場(chǎng) 20210402 0
      000151 中成股份 20210402 0
      000521 長(zhǎng)虹美菱 20210402 0
      000796 凱撒旅業(yè) 20210402 0
      000822 山東海化 20210402 0
      000901 航天科技 20210402 0
      000993 閩東電力 20210402 0
      002114 羅平鋅電 20210402 0
      002265 西儀股份 20210402 0
      002294 信立泰 20210402 0
      002552 寶鼎科技 20210402 0
      300324 旋極信息 20210402 0
      300592 華凱創(chuàng)意 20210402 0
      600009 上海機(jī)場(chǎng) 20210402 0
      600029 南方航空 20210402 0
      600115 東方航空 20210402 0
      600375 漢馬科技 20210402 0
      600391 航發(fā)科技 20210402 0
      600609 金杯汽車 20210402 0
      600616 金楓酒業(yè) 20210402 0
      600676 交運(yùn)股份 20210402 0
      600754 錦江酒店 20210402 0
      600756 浪潮軟件 20210402 0
      600825 新華傳媒 20210402 0
      600890 中房股份 20210402 0
      601068 中鋁國(guó)際 20210402 0
      601111 中國(guó)國(guó)航 20210402 0
      601118 海南橡膠 20210402 0
      601333 廣深鐵路 20210402 0
      603929 亞翔集成 20210402 0
      603997 繼峰股份 20210402 0
      688336 三生國(guó)健 20210402 0
      000533 順鈉股份 20210402 0.3
      000608 陽光股份 20210402 0.25
      000659 珠海中富 20210402 0.3
      000721 西安飲食 20210402 0.25
      000800 一汽解放 20210402 0.65
      002148 北緯科技 20210402 0.35
      002156 通富微電 20210402 0.65
      002297 博云新材 20210402 0.25
      002370 亞太藥業(yè) 20210402 0.3
      002410 廣聯(lián)達(dá) 20210402 0.7
      002460 贛鋒鋰業(yè) 20210402 0.65
      002471 中超控股 20210402 0.4
      002480 新筑股份 20210402 0.25
      002490 山東墨龍 20210402 0.4
      002589 瑞康醫(yī)藥 20210402 0.3
      002594 比亞迪 20210402 0.65
      002596 海南瑞澤 20210402 0.25
      002635 安潔科技 20210402 0.65
      002662 京威股份 20210402 0.4
      002703 浙江世寶 20210402 0.25
      300017 網(wǎng)宿科技 20210402 0.55
      300302 同有科技 20210402 0.45
      300351 永貴電器 20210402 0.35
      300352 北信源 20210402 0.45
      300461 田中精機(jī) 20210402 0.3
      300540 深冷股份 20210402 0.2
      600127 金健米業(yè) 20210402 0.5
      600156 華升股份 20210402 0.25
      600249 兩面針 20210402 0.35
      600986 浙文互聯(lián) 20210402 0.4
      601008 連云港 20210402 0.25
      601375 中原證券 20210402 0.65
      601519 大智慧 20210402 0.6
      601700 風(fēng)范股份 20210402 0.25
      603223 恒通股份 20210402 0.5
      603330 上海天洋 20210402 0.5
      603799 華友鈷業(yè) 20210402 0.7
      688289 圣湘生物 20210402 0.4
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码