根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
300981 | 中紅醫(yī)療 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
300982 | 蘇文電能 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
002464 | *ST眾應 | - | - | 調出擔保品范圍 |
300051 | ST三五 | - | - | 調出擔保品范圍 |
300370 | ST安控 | - | - | 調出擔保品范圍 |
600182 | SST佳通 | - | - | 調出擔保品范圍 |
600766 | *ST園城 | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年4月27日