擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20210430

      時(shí)間:2021-04-30 16:28:04
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20210430
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      000005 世紀(jì)星源 20210430 0
      000023 深天地A 20210430 0
      000046 泛??毓?/td> 20210430 0
      000056 皇庭國(guó)際 20210430 0
      000070 特發(fā)信息 20210430 0
      000078 海王生物 20210430 0
      000415 渤海租賃 20210430 0
      000426 興業(yè)礦業(yè) 20210430 0
      000428 華天酒店 20210430 0
      000520 長(zhǎng)航鳳凰 20210430 0
      000523 廣州浪奇 20210430 0
      000545 金浦鈦業(yè) 20210430 0
      000584 哈工智能 20210430 0
      000592 平潭發(fā)展 20210430 0
      000607 華媒控股 20210430 0
      000620 新華聯(lián) 20210430 0
      000626 遠(yuǎn)大控股 20210430 0
      000659 珠海中富 20210430 0
      000668 榮豐控股 20210430 0
      000678 襄陽(yáng)軸承 20210430 0
      000695 濱海能源 20210430 0
      000700 模塑科技 20210430 0
      000732 泰禾集團(tuán) 20210430 0
      000755 山西路橋 20210430 0
      000852 石化機(jī)械 20210430 0
      000936 華西股份 20210430 0
      000978 桂林旅游 20210430 0
      002024 蘇寧易購(gòu) 20210430 0
      002042 華孚時(shí)尚 20210430 0
      002094 青島金王 20210430 0
      002103 廣博股份 20210430 0
      002104 恒寶股份 20210430 0
      002118 紫鑫藥業(yè) 20210430 0
      002153 石基信息 20210430 0
      002161 遠(yuǎn)望谷 20210430 0
      002168 惠程科技 20210430 0
      002174 游族網(wǎng)絡(luò) 20210430 0
      002180 納思達(dá) 20210430 0
      002186 全聚德 20210430 0
      002195 二三四五 20210430 0
      002207 準(zhǔn)油股份 20210430 0
      002227 奧特迅 20210430 0
      002239 奧特佳 20210430 0
      002291 星期六 20210430 0
      002292 奧飛娛樂(lè) 20210430 0
      002310 東方園林 20210430 0
      002317 眾生藥業(yè) 20210430 0
      002325 洪濤股份 20210430 0
      002329 皇氏集團(tuán) 20210430 0
      002331 皖通科技 20210430 0
      002337 賽象科技 20210430 0
      002343 慈文傳媒 20210430 0
      002369 卓翼科技 20210430 0
      002374 中銳股份 20210430 0
      002400 省廣集團(tuán) 20210430 0
      002405 四維圖新 20210430 0
      002456 歐菲光 20210430 0
      002468 申通快遞 20210430 0
      002485 希努爾 20210430 0
      002503 搜于特 20210430 0
      002505 鵬都農(nóng)牧 20210430 0
      002547 春興精工 20210430 0
      002554 惠博普 20210430 0
      002574 明牌珠寶 20210430 0
      002581 未名醫(yī)藥 20210430 0
      002587 奧拓電子 20210430 0
      002615 哈爾斯 20210430 0
      002621 美吉姆 20210430 0
      002622 融鈺集團(tuán) 20210430 0
      002630 華西能源 20210430 0
      002639 雪人股份 20210430 0
      002646 青青稞酒 20210430 0
      002647 仁東控股 20210430 0
      002659 凱文教育 20210430 0
      002665 首航高科 20210430 0
      002668 奧馬電器 20210430 0
      002670 國(guó)盛金控 20210430 0
      002682 龍洲股份 20210430 0
      002685 華東重機(jī) 20210430 0
      002694 顧地科技 20210430 0
      002699 美盛文化 20210430 0
      002712 思美傳媒 20210430 0
      002717 嶺南股份 20210430 0
      002721 金一文化 20210430 0
      002752 昇興股份 20210430 0
      002759 天際股份 20210430 0
      002773 康弘藥業(yè) 20210430 0
      002779 中堅(jiān)科技 20210430 0
      002781 奇信股份 20210430 0
      002789 建藝集團(tuán) 20210430 0
      002806 華鋒股份 20210430 0
      002848 高斯貝爾 20210430 0
      002862 實(shí)豐文化 20210430 0
      002875 安奈兒 20210430 0
      002898 賽隆藥業(yè) 20210430 0
      002943 宇晶股份 20210430 0
      300011 鼎漢技術(shù) 20210430 0
      300024 機(jī)器人 20210430 0
      300052 中青寶 20210430 0
      300055 萬(wàn)邦達(dá) 20210430 0
      300061 旗天科技 20210430 0
      300068 南都電源 20210430 0
      300069 金利華電 20210430 0
      300077 國(guó)民技術(shù) 20210430 0
      300080 易成新能 20210430 0
      300135 寶利國(guó)際 20210430 0
      300162 雷曼光電 20210430 0
      300167 迪威迅 20210430 0
      300175 朗源股份 20210430 0
      300180 華峰超纖 20210430 0
      300191 潛能恒信 20210430 0
      300230 永利股份 20210430 0
      300233 金城醫(yī)藥 20210430 0
      300252 金信諾 20210430 0
      300254 仟源醫(yī)藥 20210430 0
      300266 興源環(huán)境 20210430 0
      300293 藍(lán)英裝備 20210430 0
      300326 凱利泰 20210430 0
      300344 立方數(shù)科 20210430 0
      300345 華民股份 20210430 0
      300356 光一科技 20210430 0
      300375 鵬翎股份 20210430 0
      300377 贏時(shí)勝 20210430 0
      300392 騰信股份 20210430 0
      300405 科隆股份 20210430 0
      300434 金石亞藥 20210430 0
      300437 清水源 20210430 0
      300448 浩云科技 20210430 0
      300472 新元科技 20210430 0
      300473 德?tīng)柟煞?/td> 20210430 0
      300506 名家匯 20210430 0
      300526 中潛股份 20210430 0
      300536 農(nóng)尚環(huán)境 20210430 0
      300537 廣信材料 20210430 0
      300546 雄帝科技 20210430 0
      300591 萬(wàn)里馬 20210430 0
      300609 匯納科技 20210430 0
      300633 開(kāi)立醫(yī)療 20210430 0
      300706 阿石創(chuàng) 20210430 0
      300733 西菱動(dòng)力 20210430 0
      300745 欣銳科技 20210430 0
      300756 金馬游樂(lè) 20210430 0
      300757 羅博特科 20210430 0
      300769 德方納米 20210430 0
      300819 聚杰微纖 20210430 0
      300896 愛(ài)美客 20210430 0
      600004 白云機(jī)場(chǎng) 20210430 0
      600052 浙江廣廈 20210430 0
      600070 浙江富潤(rùn) 20210430 0
      600076 康欣新材 20210430 0
      600078 澄星股份 20210430 0
      600108 亞盛集團(tuán) 20210430 0
      600200 江蘇吳中 20210430 0
      600203 福日電子 20210430 0
      600258 首旅酒店 20210430 0
      600293 三峽新材 20210430 0
      600318 新力金融 20210430 0
      600331 宏達(dá)股份 20210430 0
      600338 西藏珠峰 20210430 0
      600393 粵泰股份 20210430 0
      600429 三元股份 20210430 0
      600543 莫高股份 20210430 0
      600545 卓郎智能 20210430 0
      600590 泰豪科技 20210430 0
      600613 神奇制藥 20210430 0
      600617 國(guó)新能源 20210430 0
      600624 復(fù)旦復(fù)華 20210430 0
      600626 申達(dá)股份 20210430 0
      600640 號(hào)百控股 20210430 0
      600645 中源協(xié)和 20210430 0
      600661 昂立教育 20210430 0
      600706 曲江文旅 20210430 0
      600711 盛屯礦業(yè) 20210430 0
      600722 金?;?/td> 20210430 0
      600723 首商股份 20210430 0
      600726 華電能源 20210430 0
      600768 寧波富邦 20210430 0
      600777 新潮能源 20210430 0
      600791 京能置業(yè) 20210430 0
      600793 宜賓紙業(yè) 20210430 0
      600869 遠(yuǎn)東股份 20210430 0
      600936 廣西廣電 20210430 0
      600977 中國(guó)電影 20210430 0
      600996 貴廣網(wǎng)絡(luò) 20210430 0
      601021 春秋航空 20210430 0
      601099 太平洋 20210430 0
      601595 上海電影 20210430 0
      601718 際華集團(tuán) 20210430 0
      601989 中國(guó)重工 20210430 0
      603069 海汽集團(tuán) 20210430 0
      603077 和邦生物 20210430 0
      603083 劍橋科技 20210430 0
      603196 日播時(shí)尚 20210430 0
      603268 松發(fā)股份 20210430 0
      603508 思維列控 20210430 0
      603518 錦泓集團(tuán) 20210430 0
      603559 中通國(guó)脈 20210430 0
      603608 天創(chuàng)時(shí)尚 20210430 0
      603619 中曼石油 20210430 0
      603721 中廣天擇 20210430 0
      603778 乾景園林 20210430 0
      603789 星光農(nóng)機(jī) 20210430 0
      603800 道森股份 20210430 0
      603876 鼎勝新材 20210430 0
      603958 哈森股份 20210430 0
      688159 有方科技 20210430 0
      688567 孚能科技 20210430 0
      000004 國(guó)華網(wǎng)安 20210430 0.3
      000639 西王食品 20210430 0.2
      000691 亞太實(shí)業(yè) 20210430 0.4
      000701 廈門(mén)信達(dá) 20210430 0.4
      000735 羅牛山 20210430 0.55
      000821 京山輕機(jī) 20210430 0.2
      000889 中嘉博創(chuàng) 20210430 0.4
      000955 欣龍控股 20210430 0.65
      000998 隆平高科 20210430 0.45
      002055 得潤(rùn)電子 20210430 0.45
      002068 黑貓股份 20210430 0.45
      002069 獐子島 20210430 0.3
      002123 夢(mèng)網(wǎng)科技 20210430 0.3
      002261 拓維信息 20210430 0.65
      002284 亞太股份 20210430 0.25
      002349 精華制藥 20210430 0.35
      002378 章源鎢業(yè) 20210430 0.3
      002431 棕櫚股份 20210430 0.35
      002435 長(zhǎng)江健康 20210430 0.4
      002437 譽(yù)衡藥業(yè) 20210430 0.4
      002453 華軟科技 20210430 0.35
      002486 嘉麟杰 20210430 0.55
      002491 通鼎互聯(lián) 20210430 0.4
      002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 20210430 0.4
      002612 朗姿股份 20210430 0.45
      002617 露笑科技 20210430 0.45
      002625 光啟技術(shù) 20210430 0.4
      002679 福建金森 20210430 0.25
      002686 億利達(dá) 20210430 0.25
      002696 百洋股份 20210430 0.4
      002713 東易日盛 20210430 0.25
      002741 光華科技 20210430 0.2
      002747 埃斯頓 20210430 0.45
      002813 路暢科技 20210430 0.25
      002856 美芝股份 20210430 0.4
      002870 香山股份 20210430 0.55
      002915 中欣氟材 20210430 0.45
      300002 神州泰岳 20210430 0.3
      300045 華力創(chuàng)通 20210430 0.35
      300046 臺(tái)基股份 20210430 0.35
      300053 歐比特 20210430 0.4
      300096 易聯(lián)眾 20210430 0.45
      300097 智云股份 20210430 0.35
      300100 雙林股份 20210430 0.3
      300106 西部牧業(yè) 20210430 0.3
      300111 向日葵 20210430 0.3
      300133 華策影視 20210430 0.35
      300134 大富科技 20210430 0.45
      300143 盈康生命 20210430 0.45
      300176 派生科技 20210430 0.3
      300177 中海達(dá) 20210430 0.35
      300197 節(jié)能鐵漢 20210430 0.35
      300210 森遠(yuǎn)股份 20210430 0.3
      300211 億通科技 20210430 0.55
      300217 東方電熱 20210430 0.35
      300219 鴻利智匯 20210430 0.4
      300241 瑞豐光電 20210430 0.35
      300311 任子行 20210430 0.35
      300317 珈偉新能 20210430 0.3
      300339 潤(rùn)和軟件 20210430 0.3
      300350 華鵬飛 20210430 0.3
      300352 北信源 20210430 0.45
      300359 全通教育 20210430 0.3
      300391 康躍科技 20210430 0.4
      300404 博濟(jì)醫(yī)藥 20210430 0.55
      300419 浩豐科技 20210430 0.3
      300439 美康生物 20210430 0.45
      300441 鮑斯股份 20210430 0.45
      300444 雙杰電氣 20210430 0.35
      300459 金科文化 20210430 0.3
      300466 賽摩智能 20210430 0.3
      300467 迅游科技 20210430 0.3
      300489 中飛股份 20210430 0.35
      300503 昊志機(jī)電 20210430 0.35
      300510 金冠股份 20210430 0.3
      300518 盛訊達(dá) 20210430 0.45
      300540 深冷股份 20210430 0.2
      300604 長(zhǎng)川科技 20210430 0.55
      300618 寒銳鈷業(yè) 20210430 0.65
      300648 星云股份 20210430 0.55
      300708 聚燦光電 20210430 0.45
      300713 英可瑞 20210430 0.45
      300740 水羊股份 20210430 0.55
      300742 越博動(dòng)力 20210430 0.35
      600075 新疆天業(yè) 20210430 0.65
      600129 太極集團(tuán) 20210430 0.4
      600151 航天機(jī)電 20210430 0.4
      600165 新日恒力 20210430 0.3
      600169 太原重工 20210430 0.3
      600189 泉陽(yáng)泉 20210430 0.25
      600199 金種子酒 20210430 0.35
      600227 圣濟(jì)堂 20210430 0.4
      600246 萬(wàn)通發(fā)展 20210430 0.55
      600333 長(zhǎng)春燃?xì)?/td> 20210430 0.25
      600343 航天動(dòng)力 20210430 0.25
      600480 凌云股份 20210430 0.55
      600520 文一科技 20210430 0.25
      600525 長(zhǎng)園集團(tuán) 20210430 0.4
      600562 國(guó)??萍?/td> 20210430 0.65
      600584 長(zhǎng)電科技 20210430 0.65
      600638 新黃浦 20210430 0.2
      600718 東軟集團(tuán) 20210430 0.45
      600730 中國(guó)高科 20210430 0.4
      600746 江蘇索普 20210430 0.55
      600804 鵬博士 20210430 0.4
      600896 覽海醫(yī)療 20210430 0.25
      601212 白銀有色 20210430 0.45
      603009 北特科技 20210430 0.2
      603106 恒銀科技 20210430 0.35
      603486 科沃斯 20210430 0.65
      603598 引力傳媒 20210430 0.4
      603628 清源股份 20210430 0.35
      603895 天永智能 20210430 0.25
      603922 金鴻順 20210430 0.25
      603959 百利科技 20210430 0.4
      688068 熱景生物 20210430 0.4
      688536 思瑞浦 20210430 0.4
      688608 恒玄科技 20210430 0.55
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码