根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
300986 | 蕾奧規(guī)劃 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
000007 | 全新好 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000523 | 廣州浪奇 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000609 | 中迪投資 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002618 | 丹邦科技 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002619 | 艾格拉斯 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300044 | 賽為智能 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300202 | 聚龍股份 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300178 | 騰邦國際 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300278 | 華昌達(dá) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300530 | 達(dá)志科技 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600078 | 澄星股份 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600191 | 華資實(shí)業(yè) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600291 | 西水股份 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600382 | 廣東明珠 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600896 | 覽海醫(yī)療 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000005 | 世紀(jì)星源 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000525 | 紅太陽 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000606 | 順利辦 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000616 | 海航投資 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000802 | 北京文化 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002358 | 森源電氣 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600139 | 西部資源 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600387 | 海越能源 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600393 | 粵泰股份 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600589 | 廣東榕泰 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600601 | 方正科技 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603007 | 花王股份 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603557 | 起步股份 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603863 | 松煬資源 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2021年5月7日