根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
688117 | 圣諾生物 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
300356 | ST光一 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300614 | 百川暢銀 | 0.35 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 0.35 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300988 | 津榮天宇 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300990 | 同飛股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300991 | 創(chuàng)意通 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300993 | 玉馬遮陽(yáng) | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300995 | 奇德新材 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688076 | 諾泰生物 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688097 | 博眾精工 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688217 | 睿昂基因 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688355 | 明志科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688359 | 三孚新科 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688565 | 力源科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688575 | 亞輝龍 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688655 | 迅捷興 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688685 | 邁信林 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2021年6月3日