根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
301013 | 利和興 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
300984 | 金沃股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301002 | 崧盛股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301006 | 邁拓股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301007 | 德邁仕 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301008 | 宏昌科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301009 | 可靠股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301011 | 華立科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688067 | 愛威科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688131 | 皓元藥業(yè) | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688269 | 凱立新材 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688345 | 博力威 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688517 | 金冠電氣 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688597 | 煜邦電力 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688621 | 陽光諾和 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688625 | 呈和科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688681 | 科匯股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688700 | 東威科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年6月29日