根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
301004 | 嘉益股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301012 | 揚電科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301013 | 利和興 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301016 | 雷爾偉 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301017 | 漱玉平民 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301019 | 寧波色母 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301020 | 密封科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301021 | 英諾激光 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301022 | 海泰科 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688161 | 威高骨科 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688216 | 氣派科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688239 | 航宇科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688276 | 百克生物 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688367 | 工大高科 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688425 | 鐵建重工 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688499 | 利元亨 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688601 | 力芯微 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年7月14日