根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
301041 | 金百澤 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
301043 | 綠島風(fēng) | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 0.3 | - | - |
301024 | 霍普股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301029 | 怡合達(dá) | 0.35 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301030 | 仕凈科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301032 | 新柴股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301035 | 潤豐股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301036 | 雙樂股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301037 | 保立佳 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688071 | 華依科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688296 | 和達(dá)科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688303 | 大全能源 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688509 | 正元地信 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688511 | 天微電子 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688670 | 金迪克 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688718 | 唯賽勃 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688768 | 容知日新 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688800 | 瑞可達(dá) | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年8月11日