根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
301122 | 采納股份 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
688223 | 晶科能源 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
300834 | 星輝環(huán)材 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301117 | 佳緣科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301158 | 德石股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301159 | 三維天地 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301196 | 唯科科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 0.2 | - | - |
000812 | 陜西金葉 | 0.2 | - | - |
000862 | 銀星能源 | 0.2 | - | - |
002455 | 百川股份 | 0.2 | - | - |
002584 | 西隴科學(xué) | 0.2 | - | - |
002665 | 首航高科 | - | 1.6 | - |
002750 | 龍津藥業(yè) | - | 1.5 | - |
002900 | 哈三聯(lián) | 0.2 | - | - |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 0.2 | - | - |
300809 | 華辰裝備 | 0.2 | - | - |
688068 | 熱景生物 | 0.2 | 1.5 | - |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2022年1月26日