擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20220211

      時間:2022-02-11 15:33:56
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20220211
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
      000701 廈門信達(dá) 20220211 0
      000836 富通信息 20220211 0
      002471 中超控股 20220211 0
      300330 華虹計通 20220211 0
      300352 北信源 20220211 0
      600150 中國船舶 20220211 0
      600610 中毅達(dá) 20220211 0
      601118 海南橡膠 20220211 0
      601212 白銀有色 20220211 0
      603959 百利科技 20220211 0
      688261 東微半導(dǎo) 20220211 0
      002193 如意集團(tuán) 20220211 0.3
      300086 康芝藥業(yè) 20220211 0.25
      300438 鵬輝能源 20220211 0.55
      300604 長川科技 20220211 0.55
      300672 國科微 20220211 0.55
      300708 聚燦光電 20220211 0.55
      603290 斯達(dá)半導(dǎo) 20220211 0.65
      688116 天奈科技 20220211 0.55
      688198 佰仁醫(yī)療 20220211 0.4
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码