根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
688283 | 坤恒順維 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
002279 | 久其軟件 | 0.1 | - | - |
603887 | 城地香江 | 0.35 | - | - |
002177 | 御銀股份 | 0.1 | - | - |
002482 | 廣田集團(tuán) | 0.1 | - | - |
002157 | 正邦科技 | 0.35 | 1.35 | - |
600166 | 福田汽車 | 0.35 | 1.35 | - |
601886 | 江河集團(tuán) | 0.35 | 1.35 | - |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2022年2月15日