根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
301207 | 華蘭疫苗 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
301106 | 駿成科技 | 0.4 | 1.3 | - |
301122 | 采納股份 | 0.4 | 1.3 | - |
301123 | 奕東電子 | 0.4 | 1.3 | - |
301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 0.4 | 1.3 | - |
301206 | 三元生物 | 0.4 | 1.3 | - |
301217 | 銅冠銅箔 | 0.4 | 1.3 | - |
301228 | 實(shí)樸檢測(cè) | 0.4 | 1.3 | - |
301235 | 華康醫(yī)療 | 0.4 | 1.3 | - |
688171 | 緯德信息 | 0.4 | 1.3 | - |
688223 | 晶科能源 | 0.3 | 1.7 | - |
688225 | 亞信安全 | 0.35 | 1.3 | - |
688270 | 臻鐳科技 | 0.4 | 1.3 | - |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券
2022年2月18日