根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
301110 | 青木股份 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
688163 | 賽倫生物 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
301130 | 西點藥業(yè) | 0.35 | 1.3 | - |
301181 | 標榜股份 | 0.4 | 1.3 | - |
301200 | 大族數(shù)控 | 0.4 | 1.3 | - |
301207 | 華蘭疫苗 | 0.4 | 1.3 | - |
301229 | 紐泰格 | 0.4 | 1.3 | - |
688267 | 中觸媒 | 0.4 | 1.3 | - |
688283 | 坤恒順維 | 0.4 | 1.3 | - |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2022年3月11日