擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20220311

      時間:2022-03-11 15:53:23
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20220311
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
      000712 錦龍股份 20220311 0
      002033 麗江股份 20220311 0
      300096 易聯(lián)眾 20220311 0
      600212 江泉實業(yè) 20220311 0
      688116 天奈科技 20220311 0
      000301 東方盛虹 20220311 0.7
      000836 富通信息 20220311 0.3
      002193 如意集團(tuán) 20220311 0.3
      002213 大為股份 20220311 0.5
      002471 中超控股 20220311 0.2
      300437 清水源 20220311 0.4
      600150 中國船舶 20220311 0.7
      600830 香溢融通 20220311 0.35
      688690 納微科技 20220311 0.55
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码