根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
688048 | 長華光芯 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
301103 | 何氏眼科 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301110 | 青木股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301116 | 益客食品 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301131 | 聚賽龍 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301137 | 哈焊華通 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301215 | 中汽股份 | 0.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301218 | 華是科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301219 | 騰遠鈷業(yè) | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301222 | 浙江恒威 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301236 | 軟通動力 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301237 | 和順科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301256 | 華融化學 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.35 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688115 | 思林杰 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688150 | 萊特光電 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688163 | 賽倫生物 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688175 | 高凌信息 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688238 | 和元生物 | 0.35 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688281 | 華秦科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688306 | 均普智能 | 0.3 | 1.7 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2022年4月1日