擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20220429

      時(shí)間:2022-04-29 16:57:44
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20220429
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      000518 四環(huán)生物 20220429 0
      000526 學(xué)大教育 20220429 0
      000530 冰山冷熱 20220429 0
      000536 華映科技 20220429 0
      000537 廣宇發(fā)展 20220429 0
      000543 皖能電力 20220429 0
      000635 英力特 20220429 0
      000667 美好置業(yè) 20220429 0
      000720 新能泰山 20220429 0
      000767 晉控電力 20220429 0
      000813 德展健康 20220429 0
      000815 美利云 20220429 0
      000836 富通信息 20220429 0
      000861 海印股份 20220429 0
      000876 新希望 20220429 0
      000882 華聯(lián)股份 20220429 0
      000899 贛能股份 20220429 0
      000911 南寧糖業(yè) 20220429 0
      000931 中關(guān)村 20220429 0
      000961 中南建設(shè) 20220429 0
      000966 長(zhǎng)源電力 20220429 0
      000998 隆平高科 20220429 0
      002055 得潤(rùn)電子 20220429 0
      002074 國(guó)軒高科 20220429 0
      002100 天康生物 20220429 0
      002121 科陸電子 20220429 0
      002123 夢(mèng)網(wǎng)科技 20220429 0
      002124 天邦股份 20220429 0
      002137 實(shí)益達(dá) 20220429 0
      002279 久其軟件 20220429 0
      002280 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) 20220429 0
      002305 南國(guó)置業(yè) 20220429 0
      002308 威創(chuàng)股份 20220429 0
      002339 積成電子 20220429 0
      002385 大北農(nóng) 20220429 0
      002387 維信諾 20220429 0
      002403 愛仕達(dá) 20220429 0
      002431 棕櫚股份 20220429 0
      002435 長(zhǎng)江健康 20220429 0
      002446 盛路通信 20220429 0
      002491 通鼎互聯(lián) 20220429 0
      002512 達(dá)華智能 20220429 0
      002529 海源復(fù)材 20220429 0
      002548 金新農(nóng) 20220429 0
      002567 唐人神 20220429 0
      002607 中公教育 20220429 0
      002608 江蘇國(guó)信 20220429 0
      002638 勤上股份 20220429 0
      002654 萬(wàn)潤(rùn)科技 20220429 0
      002702 海欣食品 20220429 0
      002716 金貴銀業(yè) 20220429 0
      002718 友邦吊頂 20220429 0
      002733 雄韜股份 20220429 0
      002742 三圣股份 20220429 0
      002783 凱龍股份 20220429 0
      002796 世嘉科技 20220429 0
      002808 恒久科技 20220429 0
      002840 華統(tǒng)股份 20220429 0
      002853 皮阿諾 20220429 0
      002855 捷榮技術(shù) 20220429 0
      002856 美芝股份 20220429 0
      002861 瀛通通訊 20220429 0
      002869 金溢科技 20220429 0
      002981 朝陽(yáng)科技 20220429 0
      002992 寶明科技 20220429 0
      003007 直真科技 20220429 0
      300043 星輝娛樂(lè) 20220429 0
      300045 華力創(chuàng)通 20220429 0
      300050 世紀(jì)鼎利 20220429 0
      300056 中創(chuàng)環(huán)保 20220429 0
      300076 GQY視訊 20220429 0
      300078 思創(chuàng)醫(yī)惠 20220429 0
      300096 易聯(lián)眾 20220429 0
      300097 智云股份 20220429 0
      300115 長(zhǎng)盈精密 20220429 0
      300117 嘉寓股份 20220429 0
      300118 東方日升 20220429 0
      300123 亞光科技 20220429 0
      300132 青松股份 20220429 0
      300134 大富科技 20220429 0
      300143 盈康生命 20220429 0
      300147 香雪制藥 20220429 0
      300163 先鋒新材 20220429 0
      300165 天瑞儀器 20220429 0
      300173 福能東方 20220429 0
      300176 派生科技 20220429 0
      300192 科德教育 20220429 0
      300194 福安藥業(yè) 20220429 0
      300197 節(jié)能鐵漢 20220429 0
      300198 納川股份 20220429 0
      300203 聚光科技 20220429 0
      300210 森遠(yuǎn)股份 20220429 0
      300237 美晨生態(tài) 20220429 0
      300251 光線傳媒 20220429 0
      300267 爾康制藥 20220429 0
      300290 榮科科技 20220429 0
      300302 同有科技 20220429 0
      300311 任子行 20220429 0
      300315 掌趣科技 20220429 0
      300317 珈偉新能 20220429 0
      300321 同大股份 20220429 0
      300329 海倫鋼琴 20220429 0
      300331 蘇大維格 20220429 0
      300335 迪森股份 20220429 0
      300359 全通教育 20220429 0
      300381 溢多利 20220429 0
      300393 中來(lái)股份 20220429 0
      300397 天和防務(wù) 20220429 0
      300411 金盾股份 20220429 0
      300419 浩豐科技 20220429 0
      300420 五洋停車 20220429 0
      300422 博世科 20220429 0
      300427 紅相股份 20220429 0
      300444 雙杰電氣 20220429 0
      300462 華銘智能 20220429 0
      300464 星徽股份 20220429 0
      300511 雪榕生物 20220429 0
      300513 恒實(shí)科技 20220429 0
      300523 辰安科技 20220429 0
      300533 冰川網(wǎng)絡(luò) 20220429 0
      300538 同益股份 20220429 0
      300554 三超新材 20220429 0
      300565 科信技術(shù) 20220429 0
      300578 會(huì)暢通訊 20220429 0
      300600 國(guó)瑞科技 20220429 0
      300657 弘信電子 20220429 0
      300694 蠡湖股份 20220429 0
      300742 越博動(dòng)力 20220429 0
      300749 頂固集創(chuàng) 20220429 0
      300752 隆利科技 20220429 0
      300761 立華股份 20220429 0
      300799 左江科技 20220429 0
      300805 電聲股份 20220429 0
      300836 佰奧智能 20220429 0
      300912 凱龍高科 20220429 0
      600021 上海電力 20220429 0
      600023 浙能電力 20220429 0
      600100 同方股份 20220429 0
      600149 廊坊發(fā)展 20220429 0
      600150 中國(guó)船舶 20220429 0
      600152 維科技術(shù) 20220429 0
      600165 新日恒力 20220429 0
      600227 圣濟(jì)堂 20220429 0
      600238 海南椰島 20220429 0
      600243 青海華鼎 20220429 0
      600302 標(biāo)準(zhǔn)股份 20220429 0
      600343 航天動(dòng)力 20220429 0
      600469 風(fēng)神股份 20220429 0
      600525 長(zhǎng)園集團(tuán) 20220429 0
      600538 國(guó)發(fā)股份 20220429 0
      600565 迪馬股份 20220429 0
      600578 京能電力 20220429 0
      600636 國(guó)新文化 20220429 0
      600651 飛樂(lè)音響 20220429 0
      600686 金龍汽車 20220429 0
      600699 均勝電子 20220429 0
      600795 國(guó)電電力 20220429 0
      600812 華北制藥 20220429 0
      600815 廈工股份 20220429 0
      600868 梅雁吉祥 20220429 0
      600881 亞泰集團(tuán) 20220429 0
      600892 大晟文化 20220429 0
      600960 渤海汽車 20220429 0
      600975 新五豐 20220429 0
      601500 通用股份 20220429 0
      603017 中衡設(shè)計(jì) 20220429 0
      603023 威帝股份 20220429 0
      603161 科華控股 20220429 0
      603389 亞振家居 20220429 0
      603390 通達(dá)電氣 20220429 0
      603398 沐邦高科 20220429 0
      603499 翔港科技 20220429 0
      603528 多倫科技 20220429 0
      603586 金麒麟 20220429 0
      603679 華體科技 20220429 0
      603709 中源家居 20220429 0
      603716 塞力醫(yī)療 20220429 0
      603725 天安新材 20220429 0
      603803 瑞斯康達(dá) 20220429 0
      603828 柯利達(dá) 20220429 0
      603880 南衛(wèi)股份 20220429 0
      605001 威奧股份 20220429 0
      605333 滬光股份 20220429 0
      688011 新光光電 20220429 0
      688023 安恒信息 20220429 0
      688027 國(guó)盾量子 20220429 0
      688081 興圖新科 20220429 0
      688108 賽諾醫(yī)療 20220429 0
      688229 博睿數(shù)據(jù) 20220429 0
      688408 中信博 20220429 0
      688418 震有科技 20220429 0
      000078 海王生物 20220429 0.1
      000545 金浦鈦業(yè) 20220429 0.4
      000554 泰山石油 20220429 0.5
      000572 海馬汽車 20220429 0.4
      000659 珠海中富 20220429 0.2
      000676 智度股份 20220429 0.35
      000701 廈門信達(dá) 20220429 0.4
      000755 山西路橋 20220429 0.65
      000758 中色股份 20220429 0.65
      000762 西藏礦業(yè) 20220429 0.65
      000852 石化機(jī)械 20220429 0.45
      000888 峨眉山A 20220429 0.65
      000936 華西股份 20220429 0.65
      002042 華孚時(shí)尚 20220429 0.55
      002104 恒寶股份 20220429 0.5
      002134 天津普林 20220429 0.5
      002176 江特電機(jī) 20220429 0.35
      002180 納思達(dá) 20220429 0.25
      002207 準(zhǔn)油股份 20220429 0.2
      002235 安妮股份 20220429 0.3
      002248 華東數(shù)控 20220429 0.2
      002317 眾生藥業(yè) 20220429 0.5
      002451 摩恩電氣 20220429 0.4
      002488 金固股份 20220429 0.3
      002505 鵬都農(nóng)牧 20220429 0.45
      002514 寶馨科技 20220429 0.2
      002550 千紅制藥 20220429 0.65
      002554 惠博普 20220429 0.45
      002574 明牌珠寶 20220429 0.2
      002613 北玻股份 20220429 0.4
      002615 哈爾斯 20220429 0.65
      002646 天佑德酒 20220429 0.65
      002682 龍洲股份 20220429 0.3
      002712 思美傳媒 20220429 0.3
      002729 好利科技 20220429 0.45
      002739 萬(wàn)達(dá)電影 20220429 0.4
      002748 世龍實(shí)業(yè) 20220429 0.4
      002752 昇興股份 20220429 0.65
      002779 中堅(jiān)科技 20220429 0.4
      002805 豐元股份 20220429 0.5
      002806 華鋒股份 20220429 0.2
      002816 和科達(dá) 20220429 0.4
      300005 探路者 20220429 0.4
      300022 吉峰科技 20220429 0.2
      300102 乾照光電 20220429 0.45
      300141 和順電氣 20220429 0.25
      300144 宋城演藝 20220429 0.65
      300153 科泰電源 20220429 0.35
      300164 通源石油 20220429 0.4
      300168 萬(wàn)達(dá)信息 20220429 0.4
      300180 華峰超纖 20220429 0.45
      300182 捷成股份 20220429 0.3
      300191 潛能恒信 20220429 0.6
      300195 長(zhǎng)榮股份 20220429 0.2
      300230 永利股份 20220429 0.3
      300247 融捷健康 20220429 0.2
      300250 初靈信息 20220429 0.35
      300252 金信諾 20220429 0.35
      300292 吳通控股 20220429 0.4
      300307 慈星股份 20220429 0.35
      300326 凱利泰 20220429 0.35
      300333 兆日科技 20220429 0.35
      300334 津膜科技 20220429 0.4
      300340 科恒股份 20220429 0.2
      300344 立方數(shù)科 20220429 0.25
      300377 贏時(shí)勝 20220429 0.35
      300405 科隆股份 20220429 0.2
      300424 航新科技 20220429 0.4
      300434 金石亞藥 20220429 0.35
      300438 鵬輝能源 20220429 0.55
      300473 德爾股份 20220429 0.2
      300477 合縱科技 20220429 0.4
      300478 杭州高新 20220429 0.3
      300583 賽托生物 20220429 0.25
      300609 匯納科技 20220429 0.4
      300615 欣天科技 20220429 0.4
      300619 金銀河 20220429 0.2
      300633 開立醫(yī)療 20220429 0.55
      300683 海特生物 20220429 0.35
      300745 欣銳科技 20220429 0.35
      300756 金馬游樂(lè) 20220429 0.4
      300819 聚杰微纖 20220429 0.5
      600105 永鼎股份 20220429 0.5
      600200 江蘇吳中 20220429 0.3
      600220 江蘇陽(yáng)光 20220429 0.35
      600249 兩面針 20220429 0.4
      600293 三峽新材 20220429 0.4
      600397 安源煤業(yè) 20220429 0.4
      600590 泰豪科技 20220429 0.4
      600626 申達(dá)股份 20220429 0.3
      600645 中源協(xié)和 20220429 0.5
      600696 巖石股份 20220429 0.4
      600711 盛屯礦業(yè) 20220429 0.65
      600722 金牛化工 20220429 0.65
      600768 寧波富邦 20220429 0.4
      600796 錢江生化 20220429 0.4
      600807 濟(jì)南高新 20220429 0.2
      600869 遠(yuǎn)東股份 20220429 0.35
      600977 中國(guó)電影 20220429 0.65
      601099 太平洋 20220429 0.6
      601595 上海電影 20220429 0.4
      601599 浙文影業(yè) 20220429 0.4
      603083 劍橋科技 20220429 0.35
      603138 海量數(shù)據(jù) 20220429 0.2
      603196 日播時(shí)尚 20220429 0.65
      603508 思維列控 20220429 0.35
      603558 健盛集團(tuán) 20220429 0.4
      603626 科森科技 20220429 0.5
      603718 海利生物 20220429 0.45
      603777 來(lái)伊份 20220429 0.5
      603876 鼎勝新材 20220429 0.6
      603879 永悅科技 20220429 0.55
      603922 金鴻順 20220429 0.5
      688110 東芯股份 20220429 0.25
      688177 百奧泰 20220429 0.4
      689009 九號(hào)公司 20220429 0.4
      av无码一区麻豆精品无码,日韩精品双飞一区二区三区,在线免费看黄片免费av,中文字幕 激情欧美,强奷乱码中文字幕熟女网,精品熟妇在线观看无码视频,印度AV无码Av乱码在线,久久国产乱子伦无码