根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
000004 | 國華網(wǎng)安 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000038 | 深大通 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000150 | 宜華健康 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000732 | 泰禾集團(tuán) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000796 | 凱撒旅業(yè) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000839 | 中信國安 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000889 | 中嘉博創(chuàng) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002022 | 科華生物 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002024 | 蘇寧易購 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002211 | 宏達(dá)新材 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002313 | 日海智能 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002366 | 臺海核電 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002485 | 雪松發(fā)展 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002751 | 易尚展示 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300301 | 長方集團(tuán) | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600136 | 當(dāng)代文體 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600303 | 曙光股份 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600388 | 龍凈環(huán)保 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
688086 | 紫晶存儲 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2022年5月6日