根據(jù)公司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
301107 | 瑜欣電子 | 0.40 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301125 | 騰亞精工 | 0.40 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301153 | 中科江南 | 0.40 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 0.40 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301160 | 翔樓新材 | 0.40 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301183 | 東田微 | 0.40 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301191 | 菲菱科思 | 0.40 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301238 | 瑞泰新材 | 0.40 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301257 | 普蕊斯 | 0.40 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301266 | 宇邦新材 | 0.40 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301286 | 僑源股份 | 0.40 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301298 | 東利機(jī)械 | 0.35 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688045 | 必易微 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688119 | 中鋼洛耐 | 0.35 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688120 | 華海清科 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688213 | 思特威 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688251 | 井松智能 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688287 | 觀典防務(wù) | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
東方財(cái)富證券調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
2022年6月28日