根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
301121 | 紫建電子 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
301197 | 工大科雅 | 0.25 | 1.4 | 納入擔(dān)保品與融資標(biāo)的范圍 |
301306 | 西測測試 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 0.3 | 1.7 | 日常調(diào)整 |
688253 | 英諾特 | 0.4 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688371 | 菲沃泰 | 0.15 | 1.7 | 日常調(diào)整 |
688375 | 國博電子 | 0.35 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300330 | 華虹計通 | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2022年8月8日