擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20221014 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
000998 | 隆平高科 | 20221014 | 0 |
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 20221014 | 0 |
002571 | 德力股份 | 20221014 | 0 |
002617 | 露笑科技 | 20221014 | 0 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 20221014 | 0 |
300521 | 愛司凱 | 20221014 | 0 |
300615 | 欣天科技 | 20221014 | 0 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 20221014 | 0 |
600416 | 湘電股份 | 20221014 | 0 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 20221014 | 0 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 20221014 | 0 |
600706 | 曲江文旅 | 20221014 | 0.4 |
688032 | 禾邁股份 | 20221014 | 0.55 |
688041 | 海光信息 | 20221014 | 0.35 |
東方財富證券股份有限公司
2022年10月14日